Pontos
| 1 | Todesbash | 40.000.000 |
| 2 | pohli58 | 33.333.333 |
| 3 | Goddamned666 | 24.636.971 |
| 4 | Tu.ch | 22.222.222 |
| 5 | Spartaner16 | 20.000.000 |
| 6 | FreshPrince | 17.188.023 |
| 7 | Itashi Uchia | 15.297.799 |
| 8 | Giovanni4 | 13.934.635 |
| 9 | sunshinemama | 13.884.368 |
| 10 | Wise Guys | 12.345.678 |
Mundo encerrado
Como terminou o mundo 12 do Tribal Wars Suíça, vencido pela tribo NOT!.
| 1 | Todesbash | 40.000.000 |
| 2 | pohli58 | 33.333.333 |
| 3 | Goddamned666 | 24.636.971 |
| 4 | Tu.ch | 22.222.222 |
| 5 | Spartaner16 | 20.000.000 |
| 6 | FreshPrince | 17.188.023 |
| 7 | Itashi Uchia | 15.297.799 |
| 8 | Giovanni4 | 13.934.635 |
| 9 | sunshinemama | 13.884.368 |
| 10 | Wise Guys | 12.345.678 |
| 1 | pohli58 | 226.578.723 |
| 2 | Giovanni4 | 216.865.225 |
| 3 | Wise Guys | 158.501.281 |
| 4 | sunshinemama | 158.065.142 |
| 5 | Todesbash | 150.316.646 |
| 6 | Goddamned666 | 126.509.826 |
| 7 | Spartaner16 | 126.284.943 |
| 8 | FreshPrince | 111.465.542 |
| 9 | Tu.ch | 109.205.078 |
| 10 | Itashi Uchia | 71.777.313 |
| 1 | Wise Guys | 211.498.784 |
| 2 | Goddamned666 | 153.340.026 |
| 3 | FreshPrince | 94.097.166 |
| 4 | Todesbash | 70.926.887 |
| 5 | pohli58 | 50.975.598 |
| 6 | Giovanni4 | 46.545.155 |
| 7 | Itashi Uchia | 32.031.026 |
| 8 | sunshinemama | 19.322.567 |
| 9 | Tu.ch | 9.488.895 |
| 10 | Spartaner16 | 5.147.611 |
| 1 | Wise Guys | 370.000.065 |
| 2 | Goddamned666 | 279.849.852 |
| 3 | pohli58 | 277.554.321 |
| 4 | Giovanni4 | 263.410.380 |
| 5 | Todesbash | 221.243.533 |
| 6 | FreshPrince | 205.562.708 |
| 7 | sunshinemama | 177.387.709 |
| 8 | Spartaner16 | 131.432.554 |
| 9 | Tu.ch | 118.693.973 |
| 10 | Itashi Uchia | 103.808.339 |
| 1 | Todesbash | 4.000 |
| 2 | pohli58 | 3.333 |
| 3 | Tu.ch | 2.222 |
| 4 | Goddamned666 | 2.185 |
| 5 | Spartaner16 | 1.875 |
| 6 | Itashi Uchia | 1.494 |
| 7 | Giovanni4 | 1.449 |
| 8 | FreshPrince | 1.403 |
| 9 | sunshinemama | 1.315 |
| 10 | Wise Guys | 1.230 |
| 1 | NOT! | 213.764.989 |
| 1 | NOT! | 2.530.978.988 |
Todos os 11 jogadores do CH12 no fechamento: posição, pontos, aldeias e OD. O número pequeno ao lado de cada OD é a posição no mundo. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Carregando a classificação... |
Carregando...
Clique em um jogador para ver todos os mundos dele. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026.