Pontos
| 1 | Fíďák | 20.000.000 |
| 2 | Virus7 | 14.801.186 |
| 3 | domino | 14.367.630 |
| 4 | soptik | 14.031.318 |
| 5 | navrcromisek | 12.894.932 |
| 6 | Svetovy | 12.384.417 |
| 7 | veseda? | 11.449.249 |
| 8 | Menezbalis | 9.770.537 |
| 9 | Morzan | 9.599.653 |
| 10 | Chobot96 | 9.541.881 |
Mundo encerrado
Como terminou o mundo 93 do Tribal Wars República Tcheca, vencido pela tribo 713.
| 1 | Fíďák | 20.000.000 |
| 2 | Virus7 | 14.801.186 |
| 3 | domino | 14.367.630 |
| 4 | soptik | 14.031.318 |
| 5 | navrcromisek | 12.894.932 |
| 6 | Svetovy | 12.384.417 |
| 7 | veseda? | 11.449.249 |
| 8 | Menezbalis | 9.770.537 |
| 9 | Morzan | 9.599.653 |
| 10 | Chobot96 | 9.541.881 |
| 1 | LudvíkVII | 67.918.497 |
| 2 | navrcromisek | 50.413.289 |
| 3 | Tormund Obrzhouba | 49.644.956 |
| 4 | Virus7 | 47.288.627 |
| 5 | Hiru | 46.625.528 |
| 6 | Svetovy | 42.409.706 |
| 7 | domino | 41.184.888 |
| 8 | Grizi | 36.387.153 |
| 9 | BruxVandal | 33.156.036 |
| 10 | Biggiewars | 32.962.597 |
| 1 | Fíďák | 146.334.322 |
| 2 | xxoxx | 128.119.993 |
| 3 | Hiru | 124.681.902 |
| 4 | LudvíkVII | 113.536.275 |
| 5 | Biggiewars | 99.618.798 |
| 6 | Virus7 | 98.538.548 |
| 7 | domino | 95.292.881 |
| 8 | Holis | 93.503.693 |
| 9 | navrcromisek | 87.049.126 |
| 10 | David.cze | 84.533.654 |
| 1 | Fíďák | 1.690 |
| 2 | Virus7 | 1.250 |
| 3 | domino | 1.189 |
| 4 | soptik | 1.188 |
| 5 | navrcromisek | 1.068 |
| 6 | Svetovy | 1.020 |
| 7 | veseda? | 944 |
| 8 | Luccifer | 819 |
| 9 | Menezbalis | 819 |
| 10 | Chobot96 | 816 |
Todos os 521 jogadores do CS93 no fechamento: posição, pontos, aldeias e OD. O número pequeno ao lado de cada OD é a posição no mundo. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Carregando a classificação... |
Carregando...
Clique em um jogador para ver todos os mundos dele. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026.