Pontos
| 1 | Dr@k | 35.901.676 |
| 2 | General Avlijo | 34.470.784 |
| 3 | klost | 34.189.877 |
| 4 | Jesoma7 | 31.922.954 |
| 5 | peperecha | 29.675.503 |
| 6 | luky17 | 30.454.219 |
| 7 | Aquintana | 29.520.246 |
| 8 | kresnik | 29.129.026 |
| 9 | xXx El PaDrInO xXx | 29.011.034 |
| 10 | cortijos | 29.105.227 |
Mundo encerrado
Como terminou o mundo 10 do Tribal Wars Espanha, vencido pela tribo LGYLOP.
| 1 | Dr@k | 35.901.676 |
| 2 | General Avlijo | 34.470.784 |
| 3 | klost | 34.189.877 |
| 4 | Jesoma7 | 31.922.954 |
| 5 | peperecha | 29.675.503 |
| 6 | luky17 | 30.454.219 |
| 7 | Aquintana | 29.520.246 |
| 8 | kresnik | 29.129.026 |
| 9 | xXx El PaDrInO xXx | 29.011.034 |
| 10 | cortijos | 29.105.227 |
| 1 | xXx El PaDrInO xXx | 491.171.759 |
| 2 | Jesoma7 | 442.736.816 |
| 3 | chatejo | 437.272.113 |
| 4 | Faer93 | 364.671.622 |
| 5 | Aquintana | 353.202.631 |
| 6 | Yuiyos | 276.807.998 |
| 7 | clonyx | 247.860.841 |
| 8 | kusamono | 246.739.056 |
| 9 | Sir Soltero | 233.162.521 |
| 10 | chechu* | 232.529.681 |
| 1 | rabagalan73 | 1.537.512.821 |
| 2 | IzarraSOFT | 386.077.433 |
| 3 | yeyecg | 342.429.212 |
| 4 | las dalias | 254.832.685 |
| 5 | Gladaiador | 250.189.120 |
| 6 | zepo | 239.142.088 |
| 7 | Faer93 | 229.668.190 |
| 8 | icavaliere | 227.473.734 |
| 9 | chatejo | 211.188.996 |
| 10 | cortijos | 206.057.840 |
| 1 | rabagalan73 | 1.667.315.440 |
| 2 | xXx El PaDrInO xXx | 656.600.971 |
| 3 | chatejo | 648.461.109 |
| 4 | Faer93 | 594.339.812 |
| 5 | Jesoma7 | 542.792.742 |
| 6 | IzarraSOFT | 479.239.610 |
| 7 | yeyecg | 454.181.154 |
| 8 | Gladaiador | 424.574.349 |
| 9 | cortijos | 421.649.076 |
| 10 | Aquintana | 414.830.816 |
Todos os 197 jogadores do ES10 no fechamento: posição, pontos, aldeias e OD. O número pequeno ao lado de cada OD é a posição no mundo. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Carregando a classificação... |
Carregando...
Clique em um jogador para ver todos os mundos dele. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026.