Pontos
| 1 | Peanut 007 | 13.532.799 |
| 2 | schedel | 13.125.759 |
| 3 | Negative92 | 12.746.728 |
| 4 | jack12071983 | 10.749.902 |
| 5 | .Mad Hatter | 9.497.028 |
| 6 | MeisterShizzle | 8.515.301 |
| 7 | ltdarky | 7.637.788 |
| 8 | wieboy3 | 7.533.656 |
| 9 | Amnesty | 7.440.265 |
| 10 | Insomnia | 7.335.359 |
Mundo encerrado
Como terminou o mundo 58 do Tribal Wars Holanda, vencido pela tribo Novus.
| 1 | Peanut 007 | 13.532.799 |
| 2 | schedel | 13.125.759 |
| 3 | Negative92 | 12.746.728 |
| 4 | jack12071983 | 10.749.902 |
| 5 | .Mad Hatter | 9.497.028 |
| 6 | MeisterShizzle | 8.515.301 |
| 7 | ltdarky | 7.637.788 |
| 8 | wieboy3 | 7.533.656 |
| 9 | Amnesty | 7.440.265 |
| 10 | Insomnia | 7.335.359 |
| 1 | Peanut 007 | 176.357.761 |
| 2 | Negative92 | 164.381.983 |
| 3 | .Mad Hatter | 143.587.063 |
| 4 | schedel | 111.644.502 |
| 5 | wieboy3 | 106.313.967 |
| 6 | MeisterShizzle | 92.632.615 |
| 7 | jack12071983 | 82.931.545 |
| 8 | ltdarky | 71.051.952 |
| 9 | Faalbaasjes | 53.942.856 |
| 10 | The White Lotus | 51.845.421 |
| 1 | BABOR | 212.036.079 |
| 2 | nickeman | 139.829.204 |
| 3 | Lady Revenge | 112.391.367 |
| 4 | Jip50 | 88.094.842 |
| 5 | bandiet1 | 68.564.450 |
| 6 | Faalbaasjes | 64.719.256 |
| 7 | johnnyboyyyyy | 57.997.047 |
| 8 | mgitaar | 53.856.863 |
| 9 | .Da Vinci | 50.472.185 |
| 10 | dutschie | 49.657.431 |
| 1 | dobbelsteen1 | 136.236.986 |
| 2 | BABOR | 47.105.319 |
| 3 | siegy | 41.504.591 |
| 4 | wieboy3 | 28.785.741 |
| 5 | .Da Vinci | 24.346.309 |
| 6 | Tactical Analist | 19.850.450 |
| 7 | Crypto | 19.294.396 |
| 8 | Peanut 007 | 18.174.760 |
| 9 | Ragnarr Lodbrok | 16.814.602 |
| 10 | schedel | 16.052.754 |
| 1 | BABOR | 280.256.801 |
| 2 | Peanut 007 | 224.154.710 |
| 3 | Negative92 | 211.576.514 |
| 4 | dobbelsteen1 | 203.533.034 |
| 5 | .Mad Hatter | 200.178.597 |
| 6 | wieboy3 | 171.735.215 |
| 7 | nickeman | 163.636.495 |
| 8 | Lady Revenge | 145.708.090 |
| 9 | schedel | 139.966.688 |
| 10 | jack12071983 | 135.619.093 |
| 1 | Peanut 007 | 1.351 |
| 2 | schedel | 1.247 |
| 3 | Negative92 | 1.219 |
| 4 | jack12071983 | 978 |
| 5 | .Mad Hatter | 903 |
| 6 | MeisterShizzle | 852 |
| 7 | ltdarky | 766 |
| 8 | wieboy3 | 754 |
| 9 | Amnesty | 740 |
| 10 | Tactical Analist | 716 |
Todos os 119 jogadores do NL58 no fechamento: posição, pontos, aldeias e OD. O número pequeno ao lado de cada OD é a posição no mundo. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Carregando a classificação... |
Carregando...
Clique em um jogador para ver todos os mundos dele. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026.