Pontos
| 1 | jack6116 | 6.402.971 |
| 2 | Fool | 4.835.410 |
| 3 | Unorthodox. | 4.109.727 |
| 4 | R.E.D. | 2.707.944 |
| 5 | Dilemma | 2.663.875 |
| 6 | Equal Wisdom | 1.937.407 |
| 7 | closethecasket | 1.617.971 |
| 8 | Rum N Coke | 1.562.452 |
| 9 | LuBu | 1.547.989 |
| 10 | Carl94 | 1.297.318 |
Mundo encerrado
Como terminou o mundo 64 do Tribal Wars Reino Unido, vencido pela tribo PEPE.
| 1 | jack6116 | 6.402.971 |
| 2 | Fool | 4.835.410 |
| 3 | Unorthodox. | 4.109.727 |
| 4 | R.E.D. | 2.707.944 |
| 5 | Dilemma | 2.663.875 |
| 6 | Equal Wisdom | 1.937.407 |
| 7 | closethecasket | 1.617.971 |
| 8 | Rum N Coke | 1.562.452 |
| 9 | LuBu | 1.547.989 |
| 10 | Carl94 | 1.297.318 |
| 1 | Unorthodox. | 30.174.090 |
| 2 | jack6116 | 28.999.441 |
| 3 | Fool | 23.604.646 |
| 4 | Equal Wisdom | 15.836.473 |
| 5 | Dilemma | 15.761.978 |
| 6 | Rum N Coke | 12.879.035 |
| 7 | closethecasket | 11.872.839 |
| 8 | R.E.D. | 11.692.332 |
| 9 | 14113 | 8.370.087 |
| 10 | Panther | 7.843.274 |
| 1 | R.E.D. | 71.374.448 |
| 2 | jack6116 | 37.147.916 |
| 3 | Leodarius | 36.008.500 |
| 4 | Unorthodox. | 33.042.980 |
| 5 | velnias | 27.916.763 |
| 6 | Fool | 27.074.789 |
| 7 | SIMMO83 | 21.469.721 |
| 8 | Dilemma | 18.737.244 |
| 9 | Equal Wisdom | 18.378.671 |
| 10 | Number 1 | 16.929.522 |
| 1 | jack6116 | 562 |
| 2 | Fool | 417 |
| 3 | Unorthodox. | 355 |
| 4 | R.E.D. | 248 |
| 5 | Dilemma | 234 |
| 6 | Equal Wisdom | 209 |
| 7 | closethecasket | 162 |
| 8 | Rum N Coke | 151 |
| 9 | LuBu | 148 |
| 10 | Paps | 133 |
Todos os 275 jogadores do UK64 no fechamento: posição, pontos, aldeias e OD. O número pequeno ao lado de cada OD é a posição no mundo. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Carregando a classificação... |
Carregando...
Clique em um jogador para ver todos os mundos dele. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026.