Pontos
| 1 | Lord Chickencatch | 9.778.582 |
| 2 | narnbarflye | 7.961.103 |
| 3 | BaneSmasher | 5.330.072 |
| 4 | Curly Howard | 3.676.465 |
| 5 | AziDahaka | 3.561.119 |
| 6 | pelinjo | 3.447.260 |
| 7 | Monumental69 | 3.272.969 |
| 8 | cowboy3470 | 3.108.720 |
| 9 | IACO | 2.827.431 |
| 10 | Arnor | 2.504.067 |
Mundo encerrado
Como terminou o mundo 25 do Tribal Wars EUA, vencido pela tribo Savage.
| 1 | Lord Chickencatch | 9.778.582 |
| 2 | narnbarflye | 7.961.103 |
| 3 | BaneSmasher | 5.330.072 |
| 4 | Curly Howard | 3.676.465 |
| 5 | AziDahaka | 3.561.119 |
| 6 | pelinjo | 3.447.260 |
| 7 | Monumental69 | 3.272.969 |
| 8 | cowboy3470 | 3.108.720 |
| 9 | IACO | 2.827.431 |
| 10 | Arnor | 2.504.067 |
| 1 | Lord Chickencatch | 66.164.137 |
| 2 | narnbarflye | 39.441.937 |
| 3 | BaneSmasher | 22.219.721 |
| 4 | T-777 | 17.387.667 |
| 5 | Curly Howard | 14.862.607 |
| 6 | AziDahaka | 12.711.201 |
| 7 | Mad Penguin | 12.641.468 |
| 8 | Monumental69 | 11.553.431 |
| 9 | Arnor | 11.333.007 |
| 10 | IACO | 11.001.930 |
| 1 | Lord Chickencatch | 72.378.084 |
| 2 | narnbarflye | 46.185.967 |
| 3 | so.simple | 42.825.044 |
| 4 | bruntavius | 28.215.536 |
| 5 | BaneSmasher | 24.259.498 |
| 6 | Mad Penguin | 22.780.521 |
| 7 | T-777 | 21.847.921 |
| 8 | daybreak | 21.760.110 |
| 9 | sourdog | 19.531.038 |
| 10 | AziDahaka | 18.389.704 |
| 1 | Lord Chickencatch | 866 |
| 2 | narnbarflye | 732 |
| 3 | BaneSmasher | 584 |
| 4 | Curly Howard | 400 |
| 5 | AziDahaka | 331 |
| 6 | IACO | 317 |
| 7 | cowboy3470 | 308 |
| 8 | pelinjo | 298 |
| 9 | Monumental69 | 283 |
| 10 | Arnor | 253 |
Todos os 174 jogadores do US25 no fechamento: posição, pontos, aldeias e OD. O número pequeno ao lado de cada OD é a posição no mundo. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Carregando a classificação... |
Carregando...
Clique em um jogador para ver todos os mundos dele. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 23/10/2026.