Hall da Fama
Tribos campeãs da história · Grécia
2.373 tribos passaram pelos 106 mundos do arquivo. A que mais venceu mundos normais foi a Κάτσε, com 4 títulos. Clique em uma tribo para ver os mundos que ela venceu e quem mais jogou por ela.
| # | Tribo | Títulos | Mundos |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚάτσεGR63, GR69, GR92, GR97 | 4 | 5 |
| 2 | O.m.GGR46, GR57, GR68, GR79 | 4 | 4 |
| 3 | SOLGR33, GR42, GR56 | 3 | 6 |
| 4 | RECGR60, GR62, GR78 | 3 | 5 |
| 5 | BoxeurGR39, GR44, GR72 | 3 | 4 |
| 6 | CxCGR26, GR37, GR51 | 3 | 4 |
| 7 | STOPGR50, GR96 | 2 | 4 |
| 8 | DNDGR24, GR36 | 2 | 3 |
| 9 | SCRGR82, GR90 | 2 | 3 |
| 10 | BANGR61, GR67 | 2 | 2 |
| 11 | DECGR93, GR95 | 2 | 2 |
| 12 | FaΡeLGR73, GR89 | 2 | 2 |
| 13 | 11888GR10 | 1 | 3 |
| 14 | Shhh.GR88 | 1 | 3 |
| 15 | -NR-GR94 | 1 | 2 |
| 16 | *N*M*GR34 | 1 | 2 |
| 17 | AJEGR28 | 1 | 2 |
| 18 | FapeLGR98 | 1 | 2 |
| 19 | NoblesGR22 | 1 | 2 |
| 20 | Ph.RGR1 | 1 | 2 |
| 21 | rebelsGR41 | 1 | 2 |
| 22 | T.M.GR54 | 1 | 2 |
| 23 | YOLOGR85 | 1 | 2 |
| 24 | ΕRRORGR12 | 1 | 2 |
| 25 | ΜΑΝGR13 | 1 | 2 |
| 26 | ΜΑΟΜΑΟGR49 | 1 | 2 |
| 27 | ΠΥΞΙΔΑGR75 | 1 | 2 |
| 28 | .MafiAGR4 | 1 | 1 |
| 29 | *CG*GR40 | 1 | 1 |
| 30 | ~TR~GR30 | 1 | 1 |
| 31 | BBQGR11 | 1 | 1 |
| 32 | BBQIAGR84 | 1 | 1 |
| 33 | BΟΧΕURGR58 | 1 | 1 |
| 34 | CxC®GR21 | 1 | 1 |
| 35 | CXCNAPGR9 | 1 | 1 |
| 36 | DABGR47 | 1 | 1 |
| 37 | DnDΔΝTGR32 | 1 | 1 |
| 38 | FaPeL!GR53 | 1 | 1 |
| 39 | FCWGR74 | 1 | 1 |
| 40 | GOATGR66 | 1 | 1 |
| 41 | LOVE!GR70 | 1 | 1 |
| 42 | MODGR5 | 1 | 1 |
| 43 | MPGGR65 | 1 | 1 |
| 44 | N VGR18 | 1 | 1 |
| 45 | NM.OMGGR38 | 1 | 1 |
| 46 | NONAGR76 | 1 | 1 |
| 47 | NR.GR81 | 1 | 1 |
| 48 | NV-FRDGR77 | 1 | 1 |
| 49 | PRAXISGR52 | 1 | 1 |
| 50 | PreLoGR83 | 1 | 1 |
| 51 | QQGR17 | 1 | 1 |
| 52 | REC!GR35 | 1 | 1 |
| 53 | RIMGR7 | 1 | 1 |
| 54 | RUNGR43 | 1 | 1 |
| 55 | SabTrsGR64 | 1 | 1 |
| 56 | ShiCGR59 | 1 | 1 |
| 57 | Sit+ΤDGR55 | 1 | 1 |
| 58 | SOLSICGR102 | 1 | 1 |
| 59 | SOS-ΟYGR23 | 1 | 1 |
| 60 | ST.GR25 | 1 | 1 |
| 61 | ST.RIPGR31 | 1 | 1 |
| 62 | SΟLGR87 | 1 | 1 |
| 63 | T-ENDGR14 | 1 | 1 |
| 64 | TrDuckGR48 | 1 | 1 |
| 65 | TTKGR86 | 1 | 1 |
| 66 | TW-PA.GR19 | 1 | 1 |
| 67 | UNIONGR15 | 1 | 1 |
| 68 | VALGR101 | 1 | 1 |
| 69 | ΑΡΞ3OYGR27 | 1 | 1 |
| 70 | ΔNΤGR91 | 1 | 1 |
| 71 | Θ.Ε.Α.GR6 | 1 | 1 |
| 72 | ΚURΟV.GR20 | 1 | 1 |
| 73 | ΚΟΤΕΣGR80 | 1 | 1 |
| 74 | Μ.ΚGR45 | 1 | 1 |
| 75 | ΤΕΛΟΣGR29 | 1 | 1 |
| 76 | ΦΑΛGR71 | 1 | 1 |
| 77 | Χ.ΦGR99 | 1 | 1 |
| # | Tribo | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | MODGR5 | 1.026.624.078 |
| 2 | Ph.RGR1 | 922.158.304 |
| 3 | Θ.Ε.Α.GR6 | 859.468.141 |
| 4 | SouthGR6 | 840.275.722 |
| 5 | RIMGR7 | 839.607.374 |
| 6 | ΜΑΝGR13 | 556.347.742 |
| 7 | 11888GR10 | 476.326.136 |
| 8 | .MafiAGR4 | 468.709.928 |
| 9 | CXCNAPGR9 | 462.650.083 |
| 10 | ΑΝΕΛΕΗGR1 | 412.489.004 |
| 11 | ΕRRORGR12 | 302.091.329 |
| 12 | UNIONGR15 | 248.440.012 |
| 13 | T-ENDGR14 | 240.511.065 |
| 14 | MOD 4GR5 | 239.737.516 |
| 15 | CxCGR26 | 216.073.934 |
| 16 | ΚURΟV.GR20 | 210.831.972 |
| 17 | ~TR~GR30 | 158.242.577 |
| 18 | AJEGR28 | 150.062.893 |
| 19 | 300 GRGR1 | 146.916.964 |
| 20 | 300GR5 | 146.021.540 |
| 21 | ΙππείςGR12 | 144.058.238 |
| 22 | TW-PA.GR19 | 142.923.061 |
| 23 | DnDGR36 | 141.518.961 |
| 24 | DnDΔΝTGR32 | 135.925.148 |
| 25 | RΙMGR7 | 134.075.559 |
| 26 | CxCGR37 | 132.211.309 |
| 27 | NoblesGR22 | 118.878.721 |
| 28 | ΤΕΛΟΣGR29 | 114.446.910 |
| 29 | NEWGR10 | 114.392.648 |
| 30 | QQGR17 | 103.051.297 |
| 31 | REC!GR35 | 93.991.368 |
| 32 | L.T.E.GR5 | 93.353.263 |
| 33 | *CG*GR40 | 86.021.345 |
| 34 | *N*M*GR34 | 83.167.431 |
| 35 | SOLGR56 | 79.275.087 |
| 36 | FaPeL!GR53 | 78.067.593 |
| 37 | DOOMGR30 | 76.540.922 |
| 38 | SOLGR33 | 74.494.684 |
| 39 | ΚΟΤΕΣGR80 | 73.822.000 |
| 40 | FCWGR74 | 72.555.100 |
| 41 | BANGR67 | 72.433.002 |
| 42 | SCRGR82 | 68.907.010 |
| 43 | ΚάτσεGR63 | 68.881.131 |
| 44 | NFGR22 | 68.671.201 |
| 45 | BANGR61 | 67.557.856 |
| 46 | DABGR47 | 67.386.200 |
| 47 | SOLGR42 | 66.563.555 |
| 48 | ST.RIPGR31 | 65.118.622 |
| 49 | BBQGR11 | 64.980.198 |
| 50 | KUROVGR20 | 64.625.933 |
| 51 | RECGR62 | 64.614.753 |
| 52 | UNION.GR15 | 64.489.095 |
| 53 | NR.GR81 | 64.379.139 |
| 54 | FapeLGR98 | 62.931.634 |
| 55 | BBQIAGR84 | 61.741.990 |
| 56 | ShiCGR59 | 59.635.071 |
| 57 | MPGGR65 | 59.402.061 |
| 58 | O.m.GGR46 | 58.067.898 |
| 59 | SΟLGR87 | 55.001.382 |
| 60 | MunDulGR17 | 52.770.626 |
| 61 | CxCGR51 | 52.465.705 |
| 62 | STOPGR96 | 52.440.238 |
| 63 | LOVE!GR70 | 52.045.262 |
| 64 | Sit+ΤDGR55 | 51.831.032 |
| 65 | Shhh.GR88 | 50.929.146 |
| 66 | ΚάτσεGR69 | 50.197.640 |
| 67 | RECGR60 | 49.870.102 |
| 68 | -NR-GR94 | 49.862.986 |
| 69 | Ν.ΕGR1 | 49.814.372 |
| 70 | ΔNΤGR91 | 49.771.549 |
| 71 | RUNGR43 | 49.744.615 |
| 72 | DnDGR24 | 49.714.372 |
| 73 | NM.OMGGR38 | 49.522.778 |
| 74 | ΚάτσεGR92 | 49.257.178 |
| 75 | O.m.GGR57 | 48.751.828 |
| 76 | ΚάτσεGR97 | 48.277.842 |
| 77 | CxC®GR21 | 48.230.332 |
| 78 | TrDuckGR48 | 48.178.902 |
| 79 | YAKUZΑGR4 | 47.890.418 |
| 80 | SabTrsGR64 | 46.583.016 |
| 81 | BoxeurGR44 | 46.546.960 |
| 82 | SCRGR90 | 46.235.318 |
| 83 | O.m.GGR79 | 44.738.773 |
| 84 | ΜΑΟΜΑΟGR49 | 44.596.153 |
| 85 | CxC.GR26 | 44.359.456 |
| 86 | PreLoGR83 | 44.187.178 |
| 87 | DECGR95 | 43.946.947 |
| 88 | RebelsGR41 | 43.612.240 |
| 89 | ΦΑΛGR71 | 43.195.299 |
| 90 | BoxeurGR39 | 43.092.692 |
| 91 | DECGR93 | 42.936.819 |
| 92 | KURΟVGR20 | 42.500.215 |
| 93 | V300VGR30 | 42.091.911 |
| 94 | N VGR18 | 41.732.143 |
| 95 | RECGR78 | 41.655.710 |
| 96 | FaΡeLGR89 | 41.214.940 |
| 97 | NONAGR76 | 40.564.685 |
| 98 | sssoytGR20 | 40.313.215 |
| 99 | SOLSICGR102 | 39.264.307 |
| 100 | TTKGR86 | 38.484.324 |
| # | Tribo | OD total |
|---|---|---|
| 1 | Ph.RGR1 | 24.937.760.073 |
| 2 | GHETTOGR6 | 23.875.170.822 |
| 3 | 300GR5 | 16.949.188.669 |
| 4 | SouthGR6 | 15.329.793.142 |
| 5 | MOD 4GR5 | 11.695.078.886 |
| 6 | MODGR5 | 11.450.713.974 |
| 7 | RIMGR7 | 9.555.338.079 |
| 8 | Θ.Ε.Α.GR6 | 9.253.663.716 |
| 9 | ΜΑΝGR13 | 5.535.042.172 |
| 10 | CXCNAPGR9 | 4.475.732.601 |
| 11 | MOD2GR5 | 4.314.369.593 |
| 12 | T.G.M.GR7 | 3.696.024.533 |
| 13 | ΕRRORGR12 | 3.595.355.392 |
| 14 | .MafiAGR4 | 3.532.892.424 |
| 15 | ΑΝΕΛΕΗGR1 | 3.512.671.808 |
| 16 | RΙMGR7 | 3.502.857.338 |
| 17 | KMZGR10 | 3.217.437.551 |
| 18 | ΙππείςGR12 | 3.150.401.789 |
| 19 | 300 GRGR1 | 3.107.389.720 |
| 20 | ~Τ~GR1 | 3.089.832.518 |
| 21 | CxCGR26 | 2.790.623.564 |
| 22 | 11888GR10 | 2.714.509.311 |
| 23 | ΜΥΡGR4 | 2.576.367.394 |
| 24 | AJEGR28 | 2.568.906.148 |
| 25 | ΜΠDNRGR10 | 2.386.079.798 |
| 26 | ~TR~GR30 | 2.026.954.608 |
| 27 | CxCGR37 | 1.895.781.496 |
| 28 | DnDGR36 | 1.830.187.811 |
| 29 | sssoytGR20 | 1.694.175.226 |
| 30 | GTGR6 | 1.591.645.298 |
| 31 | OUTMAOGR37 | 1.560.141.335 |
| 32 | KUROVGR20 | 1.517.287.913 |
| 33 | ΑΓΑΜΟΙGR22 | 1.383.525.654 |
| 34 | KURΟVGR20 | 1.368.050.620 |
| 35 | QQGR17 | 1.325.222.710 |
| 36 | CRGR5 | 1.323.556.105 |
| 37 | ERRORWGR6 | 1.322.794.269 |
| 38 | YAKUZΑGR4 | 1.288.370.064 |
| 39 | UNIONGR15 | 1.270.913.507 |
| 40 | NoblesGR22 | 1.166.956.986 |
| 41 | DABGR47 | 1.151.620.696 |
| 42 | ERRΟRGR12 | 1.082.916.612 |
| 43 | NΟVUSGR47 | 1.020.038.456 |
| 44 | SOLGR56 | 985.022.710 |
| 45 | k.e.aGR5 | 937.083.566 |
| 46 | SOLGR33 | 929.027.196 |
| 47 | Ν.ΕGR1 | 865.427.349 |
| 48 | BEEGR7 | 842.418.431 |
| 49 | LiunGR15 | 840.683.398 |
| 50 | 11850GR10 | 817.472.173 |
| 51 | M-AMESGR4 | 816.387.029 |
| 52 | ΛΥΚΟΙGR13 | 808.672.723 |
| 53 | NFGR22 | 779.848.318 |
| 54 | SOLGR42 | 753.050.278 |
| 55 | T-ENDGR14 | 752.544.606 |
| 56 | L.T.E.GR5 | 749.506.823 |
| 57 | -ΠΑΠ-GR5 | 745.005.299 |
| 58 | Shhh!!GR20 | 707.556.263 |
| 59 | ΚΟΤΕΣGR80 | 702.433.431 |
| 60 | O.m.GGR46 | 686.141.364 |
| 61 | FaPeL!GR53 | 678.042.953 |
| 62 | 11880GR10 | 657.419.982 |
| 63 | r.i.pGR9 | 647.879.996 |
| 64 | ΔΥΝΑΜΗGR9 | 646.192.293 |
| 65 | SCRGR82 | 628.945.743 |
| 66 | ΦΑΛGR71 | 624.143.402 |
| 67 | DNRΜΠGR10 | 608.883.503 |
| 68 | Ψ.Σ.GR7 | 577.528.933 |
| 69 | GOWGR31 | 558.994.443 |
| 70 | TrqGR48 | 542.820.828 |
| 71 | DnDGR24 | 532.270.447 |
| 72 | MPGGR65 | 523.531.822 |
| 73 | D00MGR30 | 520.638.088 |
| 74 | BBQIAGR84 | 518.747.316 |
| 75 | CMFGR4 | 508.196.760 |
| 76 | CxC.GR26 | 505.222.996 |
| 77 | ShiCGR59 | 490.592.438 |
| 78 | katanaGR9 | 486.263.587 |
| 79 | FapeLGR98 | 479.727.027 |
| 80 | NEWGR10 | 479.477.256 |
| 81 | ΚάτσεGR92 | 477.288.459 |
| 82 | OPDGR9 | 476.576.340 |
| 83 | LaNGR63 | 476.561.964 |
| 84 | *CG*GR40 | 475.341.932 |
| 85 | -NR-GR94 | 472.014.093 |
| 86 | N VGR18 | 458.831.452 |
| 87 | ZeroGR80 | 452.532.815 |
| 88 | UNΙONGR15 | 449.329.597 |
| 89 | UΝIONGR15 | 441.654.868 |
| 90 | DOOMGR30 | 436.155.476 |
| 91 | TW-PA.GR19 | 435.127.090 |
| 92 | DECGR95 | 434.402.460 |
| 93 | *N*M*GR34 | 433.335.042 |
| 94 | DuckGR48 | 428.813.569 |
| 95 | Α.ΤGR88 | 421.416.472 |
| 96 | ΤΕΛΟΣGR29 | 420.391.215 |
| 97 | ΠΥΞΙΔΑGR75 | 419.268.011 |
| 98 | BANGR67 | 417.556.663 |
| 99 | -ΛΟΒ-GR14 | 416.993.169 |
| 100 | V300VGR30 | 416.667.160 |
Título é terminar o mundo como a tribo nº 1 do ranking, a que o arquivo do jogo mostra como campeã. A tribo é identificada pela sigla, então grupos diferentes que usaram a mesma sigla em mundos diferentes aparecem juntos. Nos recordes, cada linha é o resultado de uma tribo em um mundo. Atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado