Hall da Fama
Tribos campeãs da história · Turquia
4.002 tribos passaram pelos 108 mundos do arquivo. A que mais venceu mundos normais foi a SOA, com 6 títulos. Clique em uma tribo para ver os mundos que ela venceu e quem mais jogou por ela.
| # | Tribo | Títulos | Mundos |
|---|---|---|---|
| 1 | SOATR62, TR71, TR76, TR82, TR83, TR95 | 6 | 8 |
| 2 | VegasTR68, TR73, TR80 | 3 | 6 |
| 3 | VUSLATTR7, TR38 | 2 | 32 |
| 4 | SANCAKTR8, TR37 | 2 | 22 |
| 5 | BABATR63, TR87 | 2 | 8 |
| 6 | DEJAVUTR32, TR64 | 2 | 8 |
| 7 | RSPAWNTR14, TR25 | 2 | 5 |
| 8 | ZORBATR53, TR66 | 2 | 5 |
| 9 | [Rm]TR47, TR65 | 2 | 3 |
| 10 | UNITYTR74, TR81 | 2 | 3 |
| 11 | YEKTR55 | 1 | 18 |
| 12 | BayrakTR27 | 1 | 13 |
| 13 | AztekTR13 | 1 | 10 |
| 14 | HUCUMTR20 | 1 | 10 |
| 15 | ALARMTR19 | 1 | 7 |
| 16 | VATANTR17 | 1 | 7 |
| 17 | ~SAHi~TR3 | 1 | 6 |
| 18 | ALEMTR78 | 1 | 6 |
| 19 | PUSULATR54 | 1 | 6 |
| 20 | TUNGATR48 | 1 | 6 |
| 21 | BARZOTR59 | 1 | 5 |
| 22 | DeSTuRTR49 | 1 | 5 |
| 23 | SABTR67 | 1 | 5 |
| 24 | TugraTR11 | 1 | 5 |
| 25 | AZAPTR56 | 1 | 4 |
| 26 | DIABLOTR15 | 1 | 4 |
| 27 | HÜKÜMTR10 | 1 | 4 |
| 28 | KUDRETTR46 | 1 | 4 |
| 29 | LOFATR96 | 1 | 3 |
| 30 | S.i.STR4 | 1 | 3 |
| 31 | T.E.KTR1 | 1 | 3 |
| 32 | -YEK-TR36 | 1 | 2 |
| 33 | KRLSZTR89 | 1 | 2 |
| 34 | NOPTR34 | 1 | 2 |
| 35 | PITIRTR69 | 1 | 2 |
| 36 | PUSUTR94 | 1 | 2 |
| 37 | SözTR43 | 1 | 2 |
| 38 | voltrnTR18 | 1 | 2 |
| 39 | VUSLTTR70 | 1 | 2 |
| 40 | 13 FTR92 | 1 | 1 |
| 41 | 503TR21 | 1 | 1 |
| 42 | A.F.E.TR12 | 1 | 1 |
| 43 | Aile.TR40 | 1 | 1 |
| 44 | ANDEVATR30 | 1 | 1 |
| 45 | B-Ş-STR26 | 1 | 1 |
| 46 | BABACITR77 | 1 | 1 |
| 47 | BURCESTR58 | 1 | 1 |
| 48 | CiNDJVTR44 | 1 | 1 |
| 49 | DFATR22 | 1 | 1 |
| 50 | eCeTR51 | 1 | 1 |
| 51 | EGEHANTR2 | 1 | 1 |
| 52 | ERKANTR33 | 1 | 1 |
| 53 | EŞ-KUDTR93 | 1 | 1 |
| 54 | GALBARTR42 | 1 | 1 |
| 55 | GÜMÜŞTR41 | 1 | 1 |
| 56 | H-V-CTR31 | 1 | 1 |
| 57 | HCMJOGTR91 | 1 | 1 |
| 58 | HCMYSLTR61 | 1 | 1 |
| 59 | HYL-CNTR60 | 1 | 1 |
| 60 | İLK 60TR29 | 1 | 1 |
| 61 | KAPAMATR90 | 1 | 1 |
| 62 | KARDESTR9 | 1 | 1 |
| 63 | KENTTR72 | 1 | 1 |
| 64 | KRDŞLKTR5 | 1 | 1 |
| 65 | KUDDEJTR99 | 1 | 1 |
| 66 | MIR@OCTR24 | 1 | 1 |
| 67 | NOKTATR23 | 1 | 1 |
| 68 | NOKTA.TR45 | 1 | 1 |
| 69 | Ö-KTR16 | 1 | 1 |
| 70 | OMKTR79 | 1 | 1 |
| 71 | P-ATR75 | 1 | 1 |
| 72 | PA-DETR39 | 1 | 1 |
| 73 | PA$AooTR6 | 1 | 1 |
| 74 | PAKTTR84 | 1 | 1 |
| 75 | SOA-RMTR88 | 1 | 1 |
| 76 | StalkrTR52 | 1 | 1 |
| 77 | StlkCnTR35 | 1 | 1 |
| 78 | TGRBNGTR57 | 1 | 1 |
| 79 | TRICKSTR50 | 1 | 1 |
| 80 | VUSCESTR28 | 1 | 1 |
| 81 | YLMZz.TR86 | 1 | 1 |
| 82 | ZRBVUSTR85 | 1 | 1 |
| # | Tribo | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | ALARMTR19 | 1.209.363.614 |
| 2 | VATANTR17 | 1.075.431.907 |
| 3 | ~SAHi~TR3 | 847.582.530 |
| 4 | EGEHANTR2 | 827.682.982 |
| 5 | S.i.STR4 | 817.530.557 |
| 6 | T.E.KTR1 | 776.654.877 |
| 7 | VUSLATTR7 | 672.018.850 |
| 8 | DEJAVUTR32 | 619.318.545 |
| 9 | B-Ş-STR26 | 602.355.010 |
| 10 | RSPAWNTR14 | 597.426.726 |
| 11 | KRDŞLKTR5 | 545.759.752 |
| 12 | KARDESTR9 | 544.725.446 |
| 13 | VUSLTTR70 | 521.203.201 |
| 14 | VUSCESTR28 | 500.878.594 |
| 15 | 503TR21 | 497.284.087 |
| 16 | PA$AooTR6 | 482.865.964 |
| 17 | voltrnTR18 | 472.296.211 |
| 18 | Aile.TR40 | 460.099.611 |
| 19 | CiNDJVTR44 | 452.663.785 |
| 20 | HÜKÜMTR10 | 451.258.529 |
| 21 | SÖZTR43 | 445.576.549 |
| 22 | NOPTR34 | 441.809.902 |
| 23 | [Rm]TR47 | 438.704.052 |
| 24 | SOATR76 | 425.612.884 |
| 25 | RSPAWNTR25 | 424.356.932 |
| 26 | -YEK-TR36 | 418.003.003 |
| 27 | P-ATR75 | 415.261.309 |
| 28 | AzTeKTR13 | 403.177.995 |
| 29 | AZAPTR56 | 401.446.277 |
| 30 | NOKTA.TR45 | 398.947.320 |
| 31 | BAYRAKTR27 | 395.244.674 |
| 32 | SANCAKTR37 | 391.072.936 |
| 33 | SOATR62 | 389.245.346 |
| 34 | TUGRATR11 | 388.511.050 |
| 35 | SANCAKTR8 | 385.116.353 |
| 36 | KENTTR72 | 380.992.519 |
| 37 | TRICKSTR50 | 375.743.144 |
| 38 | SABTR67 | 370.604.668 |
| 39 | VUSLATTR38 | 364.226.494 |
| 40 | SOATR71 | 362.370.675 |
| 41 | GÜMÜŞTR41 | 361.376.664 |
| 42 | MIR@OCTR24 | 357.859.542 |
| 43 | TUNGATR48 | 356.411.566 |
| 44 | ZORBATR53 | 354.754.532 |
| 45 | ECETR51 | 351.246.755 |
| 46 | ALEMTR78 | 349.964.884 |
| 47 | KUDRETTR46 | 345.721.728 |
| 48 | A.F.E.TR12 | 332.860.841 |
| 49 | VEGASTR68 | 328.116.725 |
| 50 | [Rm]TR65 | 322.170.665 |
| 51 | ZORBATR66 | 316.711.049 |
| 52 | PUSULATR54 | 310.822.873 |
| 53 | İLK 60TR29 | 308.561.845 |
| 54 | SOATR83 | 307.570.731 |
| 55 | PUSUTR94 | 295.543.156 |
| 56 | LOFATR96 | 293.677.812 |
| 57 | HCMJOGTR91 | 292.268.717 |
| 58 | TGRBNGTR57 | 289.864.618 |
| 59 | BARZOTR59 | 287.340.345 |
| 60 | HYL-CNTR60 | 278.762.205 |
| 61 | ANDEVATR30 | 276.252.111 |
| 62 | KUDDEJTR99 | 276.016.442 |
| 63 | StlkCnTR35 | 269.901.052 |
| 64 | DFATR22 | 269.093.253 |
| 65 | SOA-RMTR88 | 264.750.401 |
| 66 | KRLSZTR89 | 263.016.011 |
| 67 | StalkrTR52 | 258.035.784 |
| 68 | PA-DETR39 | 253.847.595 |
| 69 | UNITYTR81 | 250.477.382 |
| 70 | YLMZz.TR86 | 247.238.689 |
| 71 | BABATR87 | 245.340.209 |
| 72 | EŞ-KUDTR93 | 244.560.724 |
| 73 | UNITYTR74 | 231.899.191 |
| 74 | ERKANTR33 | 231.198.035 |
| 75 | DeSTuRTR49 | 227.632.273 |
| 76 | VEGASTR73 | 217.101.212 |
| 77 | GALBARTR42 | 200.753.398 |
| 78 | BABATR63 | 199.384.676 |
| 79 | BABACITR77 | 195.076.612 |
| 80 | SOATR82 | 184.809.154 |
| 81 | SOATR95 | 182.645.603 |
| 82 | HUCUMTR20 | 178.192.409 |
| 83 | DIABLOTR15 | 174.027.783 |
| 84 | KAPAMATR90 | 160.299.509 |
| 85 | 13 FTR92 | 154.578.099 |
| 86 | DEJAVUTR64 | 146.528.074 |
| 87 | KENT-TR72 | 143.259.682 |
| 88 | BAR-TUTR7 | 112.809.081 |
| 89 | ZRBVUSTR85 | 102.208.410 |
| 90 | ASKTR19 | 98.850.157 |
| 91 | HCMYSLTR61 | 91.880.975 |
| 92 | OMKTR79 | 83.032.872 |
| 93 | VEGAS!TR73 | 78.728.348 |
| 94 | PARSTR73 | 78.299.991 |
| 95 | DeSTaNTR4 | 78.005.990 |
| 96 | BaŞaRıTR75 | 77.266.392 |
| 97 | NOKTATR23 | 76.238.618 |
| 98 | GAZ0ZTR49 | 75.470.416 |
| 99 | PITIRTR69 | 75.265.014 |
| 100 | VEGASTR80 | 74.877.797 |
| # | Tribo | OD total |
|---|---|---|
| 1 | ALARMTR19 | 22.125.655.262 |
| 2 | ~SAHi~TR3 | 16.441.882.621 |
| 3 | VUSLATTR7 | 8.971.455.765 |
| 4 | VAT@NTR17 | 8.555.533.643 |
| 5 | SOATR76 | 7.483.170.484 |
| 6 | RSPAWNTR25 | 7.272.075.862 |
| 7 | ASKTR19 | 6.763.285.038 |
| 8 | S.i.STR4 | 6.289.780.013 |
| 9 | HOPSSTR2 | 5.904.101.685 |
| 10 | S0L0TR25 | 5.839.624.980 |
| 11 | ......TR89 | 5.824.983.945 |
| 12 | KUDRETTR46 | 5.588.910.562 |
| 13 | SOATR83 | 5.239.831.919 |
| 14 | A.F.E.TR12 | 5.089.619.043 |
| 15 | EXITTR96 | 4.894.630.884 |
| 16 | KRLSZTR89 | 4.821.475.028 |
| 17 | ABUZERTR1 | 4.631.088.051 |
| 18 | HUZURTR17 | 4.564.634.814 |
| 19 | SOATR71 | 4.522.371.256 |
| 20 | LOFATR96 | 4.422.203.066 |
| 21 | TUGRATR11 | 4.397.585.244 |
| 22 | BAYRAKTR27 | 4.284.545.127 |
| 23 | VATANTR17 | 4.236.125.254 |
| 24 | AzTeKTR13 | 4.105.504.991 |
| 25 | YLMZz.TR86 | 3.684.593.871 |
| 26 | ßalUSTTR10 | 3.684.015.040 |
| 27 | GAZOZTR89 | 3.525.323.844 |
| 28 | [Rm]TR47 | 3.491.550.984 |
| 29 | VUSLATTR38 | 3.473.652.250 |
| 30 | PUSUTR94 | 3.444.055.119 |
| 31 | DRNSTR3 | 3.378.120.255 |
| 32 | DEJAVUTR32 | 3.310.461.568 |
| 33 | HYPETR76 | 3.280.558.947 |
| 34 | RSPAWNTR14 | 3.188.886.018 |
| 35 | K@RDESTR9 | 3.067.992.723 |
| 36 | ArTizZTR71 | 3.062.076.128 |
| 37 | İLK 60TR29 | 2.950.180.930 |
| 38 | OSMIMPTR5 | 2.923.283.555 |
| 39 | R$P@WNTR25 | 2.898.614.175 |
| 40 | 503TR21 | 2.801.863.931 |
| 41 | BİRLİKTR11 | 2.763.643.765 |
| 42 | KENTTR72 | 2.703.489.669 |
| 43 | NOPTR34 | 2.679.094.837 |
| 44 | YansınTR32 | 2.676.599.209 |
| 45 | VUSLTTR70 | 2.647.106.328 |
| 46 | *OSML*TR2 | 2.611.827.083 |
| 47 | TRICKSTR50 | 2.562.921.649 |
| 48 | TUNGATR48 | 2.528.643.939 |
| 49 | SANCAKTR8 | 2.511.278.257 |
| 50 | MIR@OCTR24 | 2.488.697.541 |
| 51 | AileTR40 | 2.456.668.917 |
| 52 | SOATR95 | 2.423.352.353 |
| 53 | $AMANTR26 | 2.378.830.140 |
| 54 | DEJ@VUTR32 | 2.352.544.538 |
| 55 | SANCAKTR37 | 2.288.297.717 |
| 56 | DIABLOTR1 | 2.286.397.180 |
| 57 | DikkatTR9 | 2.271.713.104 |
| 58 | HAYALTR60 | 2.258.908.666 |
| 59 | voltrnTR18 | 2.248.850.547 |
| 60 | KacacaTR46 | 2.236.968.157 |
| 61 | DeSTuRTR49 | 2.207.563.980 |
| 62 | Viva!TR95 | 2.094.514.039 |
| 63 | EiBOTR83 | 2.045.434.823 |
| 64 | SOATR82 | 1.976.966.544 |
| 65 | PA-DETR39 | 1.966.959.788 |
| 66 | CıZTR60 | 1.906.391.221 |
| 67 | S0ATR62 | 1.842.783.369 |
| 68 | [Rm]TR65 | 1.796.371.276 |
| 69 | SHELBYTR70 | 1.786.425.327 |
| 70 | B-Ş-STR26 | 1.784.712.328 |
| 71 | VUSLATTR70 | 1.784.315.702 |
| 72 | ViolinTR36 | 1.783.279.115 |
| 73 | ALEMTR78 | 1.782.857.515 |
| 74 | NOP!!TR34 | 1.780.666.474 |
| 75 | CNSTLTR35 | 1.772.521.369 |
| 76 | EİBOTR96 | 1.731.825.124 |
| 77 | CiNDJVTR44 | 1.699.131.824 |
| 78 | TRICK4TR50 | 1.665.002.500 |
| 79 | XPITIRTR75 | 1.655.911.124 |
| 80 | -RM-TR38 | 1.650.734.724 |
| 81 | BAR-TUTR7 | 1.619.821.409 |
| 82 | OMKTR79 | 1.612.307.489 |
| 83 | SONTR76 | 1.552.730.902 |
| 84 | NOSTRATR60 | 1.552.379.108 |
| 85 | 13-FTR92 | 1.525.686.371 |
| 86 | PUSULATR54 | 1.515.088.042 |
| 87 | KONSEYTR76 | 1.471.072.518 |
| 88 | KENT!TR72 | 1.469.136.662 |
| 89 | CIZTR86 | 1.467.619.312 |
| 90 | HÜKÜMTR10 | 1.454.071.875 |
| 91 | SOA2TR62 | 1.445.760.284 |
| 92 | 404TR21 | 1.439.716.742 |
| 93 | ZORBATR66 | 1.439.636.412 |
| 94 | -YEK-TR36 | 1.435.018.564 |
| 95 | ~ŞAHi~TR44 | 1.433.037.316 |
| 96 | KAPAKTR56 | 1.407.327.926 |
| 97 | VUSCESTR28 | 1.375.499.806 |
| 98 | CiNTR44 | 1.369.927.539 |
| 99 | UNITYTR81 | 1.366.979.513 |
| 100 | UNITYTR74 | 1.348.892.021 |
Título é terminar o mundo como a tribo nº 1 do ranking, a que o arquivo do jogo mostra como campeã. A tribo é identificada pela sigla, então grupos diferentes que usaram a mesma sigla em mundos diferentes aparecem juntos. Nos recordes, cada linha é o resultado de uma tribo em um mundo. Atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado