Hall da Fama
Tribos campeãs da história · França
3.569 tribos passaram pelos 111 mundos do arquivo. A que mais venceu mundos normais foi a OKLM, com 3 títulos. Clique em uma tribo para ver os mundos que ela venceu e quem mais jogou por ela.
| # | Tribo | Títulos | Mundos |
|---|---|---|---|
| 1 | OKLMFR48, FR53, FR58 | 3 | 8 |
| 2 | CoolFR39, FR50 | 2 | 6 |
| 3 | PokéFR11, FR51 | 2 | 4 |
| 4 | *aAa*FR60, FR90 | 2 | 2 |
| 5 | ~V~FR40 | 1 | 23 |
| 6 | LPCFR37 | 1 | 8 |
| 7 | aaaFR65 | 1 | 6 |
| 8 | FMNFR9 | 1 | 5 |
| 9 | =L.F=FR3 | 1 | 4 |
| 10 | ~NoC~FR85 | 1 | 4 |
| 11 | BGFR61 | 1 | 4 |
| 12 | EaUFR101 | 1 | 4 |
| 13 | RoiSFR38 | 1 | 4 |
| 14 | TM3FR19 | 1 | 4 |
| 15 | VVVFR1 | 1 | 4 |
| 16 | 7c-sdfFR20 | 1 | 3 |
| 17 | C_gFR8 | 1 | 3 |
| 18 | CUYFR63 | 1 | 3 |
| 19 | FINFR17 | 1 | 3 |
| 20 | NINIFR32 | 1 | 3 |
| 21 | S.P.TFR10 | 1 | 3 |
| 22 | -AS-FR88 | 1 | 2 |
| 23 | ~DSM~FR47 | 1 | 2 |
| 24 | ~T~FR42 | 1 | 2 |
| 25 | AeSFR84 | 1 | 2 |
| 26 | AS:))FR5 | 1 | 2 |
| 27 | BBQFR94 | 1 | 2 |
| 28 | BOUBOUFR100 | 1 | 2 |
| 29 | BzzzFR70 | 1 | 2 |
| 30 | E=DFR27 | 1 | 2 |
| 31 | FDFR16 | 1 | 2 |
| 32 | FdHFR23 | 1 | 2 |
| 33 | KsosFR82 | 1 | 2 |
| 34 | L-TFR35 | 1 | 2 |
| 35 | ladm4FR4 | 1 | 2 |
| 36 | Ni NiFR25 | 1 | 2 |
| 37 | REDFR67 | 1 | 2 |
| 38 | TACFR28 | 1 | 2 |
| 39 | TKSFR92 | 1 | 2 |
| 40 | -LRH-FR12 | 1 | 1 |
| 41 | -OLD-FR31 | 1 | 1 |
| 42 | -SSOP-FR59 | 1 | 1 |
| 43 | : D :FR7 | 1 | 1 |
| 44 | *C*FR96 | 1 | 1 |
| 45 | =RIO=FR34 | 1 | 1 |
| 46 | ~AT~FR54 | 1 | 1 |
| 47 | ~TS~FR55 | 1 | 1 |
| 48 | ~UA~FR43 | 1 | 1 |
| 49 | 10 B MFR74 | 1 | 1 |
| 50 | 24/7FR46 | 1 | 1 |
| 51 | ArtsFR21 | 1 | 1 |
| 52 | BbtrapFR64 | 1 | 1 |
| 53 | BRIGADFR72 | 1 | 1 |
| 54 | CABFR57 | 1 | 1 |
| 55 | CaPoNeFR73 | 1 | 1 |
| 56 | CKI ?FR77 | 1 | 1 |
| 57 | COAFR52 | 1 | 1 |
| 58 | COEURFR91 | 1 | 1 |
| 59 | EXNOMFR22 | 1 | 1 |
| 60 | FCDFR75 | 1 | 1 |
| 61 | FxHahaFR49 | 1 | 1 |
| 62 | GrosFR18 | 1 | 1 |
| 63 | HahaTRFR45 | 1 | 1 |
| 64 | HAPPENFR33 | 1 | 1 |
| 65 | HotLopFR80 | 1 | 1 |
| 66 | IRMFR78 | 1 | 1 |
| 67 | JardinFR76 | 1 | 1 |
| 68 | K-OFR26 | 1 | 1 |
| 69 | L 12 MFR62 | 1 | 1 |
| 70 | L.B.GTFR81 | 1 | 1 |
| 71 | LBAFR95 | 1 | 1 |
| 72 | LFsEFR68 | 1 | 1 |
| 73 | LL-PATFR56 | 1 | 1 |
| 74 | LL+HSFR2 | 1 | 1 |
| 75 | LpMFR69 | 1 | 1 |
| 76 | Mad!FR41 | 1 | 1 |
| 77 | MaraFR87 | 1 | 1 |
| 78 | MONEYFR24 | 1 | 1 |
| 79 | NessFR15 | 1 | 1 |
| 80 | NEXFR29 | 1 | 1 |
| 81 | NoCFR83 | 1 | 1 |
| 82 | NTSFR98 | 1 | 1 |
| 83 | PISSFR89 | 1 | 1 |
| 84 | PRFR79 | 1 | 1 |
| 85 | QATARIFR97 | 1 | 1 |
| 86 | REKTFR99 | 1 | 1 |
| 87 | So7FR86 | 1 | 1 |
| 88 | SousDFR71 | 1 | 1 |
| 89 | TheEndFR14 | 1 | 1 |
| 90 | TheSeaFR44 | 1 | 1 |
| 91 | V~LVFR30 | 1 | 1 |
| 92 | W.I.NFR93 | 1 | 1 |
| 93 | WTFFR36 | 1 | 1 |
| 94 | ZLASSFR66 | 1 | 1 |
| # | Tribo | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | VVVFR1 | 2.185.006.827 |
| 2 | LL+HSFR2 | 2.097.715.543 |
| 3 | =L.F=FR3 | 1.654.437.339 |
| 4 | : D :FR7 | 1.093.078.728 |
| 5 | c_gFR8 | 1.060.129.777 |
| 6 | LADM4FR4 | 965.638.652 |
| 7 | AS:))FR5 | 861.971.820 |
| 8 | FMNFR9 | 857.479.926 |
| 9 | PoKéFR11 | 624.166.757 |
| 10 | S.P.TFR10 | 595.128.632 |
| 11 | K-OFR26 | 411.890.174 |
| 12 | EXNOMFR22 | 399.839.965 |
| 13 | -LRH-FR12 | 326.261.195 |
| 14 | 7c-sdfFR20 | 322.821.713 |
| 15 | FdHFR23 | 321.475.852 |
| 16 | FINFR17 | 313.385.184 |
| 17 | HadesFR2 | 276.028.786 |
| 18 | LDAFR7 | 239.554.221 |
| 19 | NessFR15 | 233.475.646 |
| 20 | L.S.PFR4 | 230.115.535 |
| 21 | TM3FR19 | 227.575.698 |
| 22 | NmsFR8 | 211.508.719 |
| 23 | V~LVFR30 | 189.227.326 |
| 24 | E=DFR27 | 176.321.885 |
| 25 | ArtsFR21 | 164.253.858 |
| 26 | ~T~FR42 | 152.669.994 |
| 27 | NEXFR29 | 144.556.678 |
| 28 | I-D-OFR9 | 133.487.536 |
| 29 | NNLFR9 | 132.616.994 |
| 30 | FDFR16 | 132.382.406 |
| 31 | ~V~FR40 | 132.175.623 |
| 32 | TheEndFR14 | 128.430.732 |
| 33 | =RIO=FR34 | 128.347.974 |
| 34 | NiNiFR32 | 124.382.571 |
| 35 | 24/7FR46 | 114.362.638 |
| 36 | NoCFR83 | 111.229.205 |
| 37 | _A_FR3 | 110.107.382 |
| 38 | )-0-(FR10 | 105.167.689 |
| 39 | OKLMFR53 | 104.081.845 |
| 40 | ~IB~FR26 | 103.794.211 |
| 41 | OKLMFR48 | 101.882.126 |
| 42 | ~NoC~FR85 | 94.752.690 |
| 43 | LPCFR37 | 90.660.477 |
| 44 | GrosFR18 | 90.457.128 |
| 45 | So7FR86 | 89.321.446 |
| 46 | ~UA~FR43 | 88.182.605 |
| 47 | BBQFR94 | 87.379.343 |
| 48 | L-TFR35 | 85.879.599 |
| 49 | CKI ?FR77 | 85.551.876 |
| 50 | BbtrapFR64 | 85.170.984 |
| 51 | Mad!FR41 | 84.301.958 |
| 52 | COOLFR50 | 84.164.739 |
| 53 | COAFR52 | 81.037.318 |
| 54 | {HN}FR15 | 80.927.357 |
| 55 | REDFR67 | 80.896.373 |
| 56 | aAaFR65 | 80.230.085 |
| 57 | -OLD-FR31 | 80.096.561 |
| 58 | COOLFR39 | 79.716.042 |
| 59 | =AV=FR18 | 77.777.595 |
| 60 | TheSeaFR44 | 76.370.916 |
| 61 | FUNFR9 | 74.555.521 |
| 62 | PISSFR89 | 73.450.850 |
| 63 | *LADS*FR16 | 72.325.197 |
| 64 | HAPPENFR33 | 71.954.111 |
| 65 | FxHahaFR49 | 71.422.910 |
| 66 | LFsEFR68 | 71.326.684 |
| 67 | ~TS~FR55 | 71.100.541 |
| 68 | COEURFR91 | 71.009.327 |
| 69 | RoiSFR38 | 70.896.657 |
| 70 | -SSOP-FR59 | 68.339.164 |
| 71 | BRIGADFR72 | 68.287.758 |
| 72 | L 12 MFR62 | 68.108.268 |
| 73 | BzzzFR70 | 67.819.177 |
| 74 | PRFR79 | 67.371.865 |
| 75 | BOUBOUFR100 | 67.309.533 |
| 76 | ASFR5 | 66.770.496 |
| 77 | WTFFR36 | 66.637.040 |
| 78 | ZLASSFR66 | 66.476.200 |
| 79 | TACFR28 | 65.772.180 |
| 80 | 777FR23 | 64.891.747 |
| 81 | MONEYFR24 | 63.487.170 |
| 82 | *aAa*FR60 | 63.425.479 |
| 83 | LL-PATFR56 | 62.821.472 |
| 84 | JardinFR76 | 62.239.831 |
| 85 | HahaTRFR45 | 61.211.683 |
| 86 | ~AT~FR54 | 59.820.906 |
| 87 | PLeFFR3 | 58.402.607 |
| 88 | SousDFR71 | 57.835.541 |
| 89 | MaraFR87 | 56.549.726 |
| 90 | AeSFR84 | 56.176.116 |
| 91 | -AS-FR88 | 55.429.571 |
| 92 | M14FR14 | 55.150.909 |
| 93 | UL.tmpFR1 | 52.457.122 |
| 94 | LMZtmFR11 | 51.870.543 |
| 95 | IRMFR78 | 51.740.204 |
| 96 | PoKéFR51 | 51.623.884 |
| 97 | ~DSM~FR47 | 51.192.220 |
| 98 | LpMFR69 | 51.139.774 |
| 99 | S PFR3 | 50.809.890 |
| 100 | LBAFR95 | 50.071.470 |
| # | Tribo | OD total |
|---|---|---|
| 1 | c_gFR8 | 40.991.432.619 |
| 2 | LL+HSFR2 | 35.940.006.171 |
| 3 | =L.F=FR3 | 29.248.346.133 |
| 4 | I-BFR2 | 25.216.168.131 |
| 5 | LDAFR7 | 24.822.973.066 |
| 6 | S.P.TFR10 | 20.579.229.474 |
| 7 | VVVFR1 | 14.703.674.042 |
| 8 | : D :FR7 | 12.540.906.323 |
| 9 | MobilFR8 | 11.495.169.118 |
| 10 | LADM4FR4 | 10.308.834.556 |
| 11 | NNLFR9 | 8.169.496.323 |
| 12 | PoKéFR11 | 7.889.039.984 |
| 13 | UL.tmpFR1 | 7.499.380.489 |
| 14 | HadesFR2 | 7.231.469.820 |
| 15 | Hé hopFR2 | 6.374.701.250 |
| 16 | AS:))FR5 | 5.984.571.041 |
| 17 | 7c-sdfFR20 | 4.893.172.727 |
| 18 | FdHFR23 | 4.007.980.136 |
| 19 | -LRH-FR12 | 3.730.820.287 |
| 20 | K-OFR26 | 3.630.428.911 |
| 21 | EXNOMFR22 | 3.479.613.564 |
| 22 | ~BOS~FR3 | 3.356.276.024 |
| 23 | NessFR15 | 3.113.255.980 |
| 24 | ~V~FR40 | 3.084.606.697 |
| 25 | WFFR5 | 3.045.063.508 |
| 26 | NmsFR8 | 2.981.003.449 |
| 27 | )-0-(FR10 | 2.919.427.156 |
| 28 | C~L~MFR17 | 2.808.547.430 |
| 29 | SHYRESFR4 | 2.640.041.907 |
| 30 | Ni NiFR17 | 2.458.842.348 |
| 31 | 777FR23 | 2.340.033.305 |
| 32 | FUNFR9 | 2.283.595.754 |
| 33 | L.S.PFR4 | 2.183.914.964 |
| 34 | CDIFR22 | 2.111.523.399 |
| 35 | ~IB~FR26 | 1.927.077.982 |
| 36 | E=DFR27 | 1.886.722.051 |
| 37 | LMZtmFR11 | 1.869.712.540 |
| 38 | OUPSFR17 | 1.863.539.493 |
| 39 | BZA²FR2 | 1.844.875.882 |
| 40 | _A_FR3 | 1.789.157.316 |
| 41 | P!coleFR30 | 1.581.869.046 |
| 42 | ~T~FR42 | 1.580.912.720 |
| 43 | 24/7FR46 | 1.535.993.902 |
| 44 | FDFR16 | 1.528.421.527 |
| 45 | V~LVFR30 | 1.526.190.519 |
| 46 | #MMD#FR8 | 1.421.734.734 |
| 47 | S PFR3 | 1.392.824.015 |
| 48 | BROFR2 | 1.184.824.299 |
| 49 | {HN}FR15 | 1.172.567.528 |
| 50 | I-D-OFR9 | 1.148.829.237 |
| 51 | TM3FR19 | 1.146.533.929 |
| 52 | NiNiFR32 | 1.124.178.538 |
| 53 | NEXFR29 | 1.100.947.074 |
| 54 | OKLMFR48 | 1.091.080.093 |
| 55 | =U2=FR5 | 1.073.708.215 |
| 56 | ~NoC~FR85 | 1.067.089.142 |
| 57 | So7FR86 | 1.062.562.666 |
| 58 | ALLOFR27 | 1.043.760.503 |
| 59 | COAFR52 | 1.034.147.912 |
| 60 | CPSCFR40 | 1.016.446.816 |
| 61 | emp1FR8 | 999.750.533 |
| 62 | RICHESFR85 | 990.762.448 |
| 63 | OKLMFR53 | 987.705.147 |
| 64 | COOLFR50 | 970.222.883 |
| 65 | L-TFR35 | 969.223.925 |
| 66 | BbtrapFR64 | 953.908.552 |
| 67 | MONEYFR24 | 947.426.175 |
| 68 | RoiSFR38 | 945.341.800 |
| 69 | MINIFR4 | 925.188.463 |
| 70 | TheSeaFR44 | 909.610.891 |
| 71 | ~UA~FR43 | 905.247.733 |
| 72 | ArtsFR21 | 894.787.176 |
| 73 | MPMFR15 | 891.970.195 |
| 74 | COOLFR39 | 885.259.834 |
| 75 | N.P.OFR15 | 882.565.510 |
| 76 | TW3FR1 | 879.526.022 |
| 77 | FdLFR23 | 875.461.543 |
| 78 | =RIO=FR34 | 865.826.016 |
| 79 | CUYFR44 | 847.183.358 |
| 80 | Mad!FR41 | 834.222.897 |
| 81 | =LOL=FR20 | 834.013.369 |
| 82 | SPARTEFR17 | 805.007.568 |
| 83 | WTFFR36 | 791.720.884 |
| 84 | ~TS~FR55 | 758.115.993 |
| 85 | LBAFR95 | 717.773.608 |
| 86 | REDFR67 | 715.299.780 |
| 87 | 10 BABFR74 | 709.300.811 |
| 88 | PISSFR89 | 703.025.257 |
| 89 | F42FR42 | 695.534.219 |
| 90 | $Bzh$FR19 | 688.804.537 |
| 91 | aAaFR65 | 687.070.272 |
| 92 | COEURFR91 | 671.261.406 |
| 93 | MIAMFR95 | 666.431.771 |
| 94 | BDPFR89 | 660.811.741 |
| 95 | LL-PATFR56 | 651.505.740 |
| 96 | JardinFR76 | 647.847.609 |
| 97 | FLYFR4 | 641.202.794 |
| 98 | BBQFR94 | 638.058.174 |
| 99 | LPCFR37 | 631.320.390 |
| 100 | CSTAFR3 | 630.535.692 |
Título é terminar o mundo como a tribo nº 1 do ranking, a que o arquivo do jogo mostra como campeã. A tribo é identificada pela sigla, então grupos diferentes que usaram a mesma sigla em mundos diferentes aparecem juntos. Nos recordes, cada linha é o resultado de uma tribo em um mundo. Atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado