Hall da Fama
Maiores apoiadores da história · Hungria
13.046 resultados de 100 mundos. O recorde é de kismadar, no HU31.
-
1º
kismadar
118.888.834OD de apoio
HU31 · NTL
-
2º
*LeatherFace*
113.818.809OD de apoio
HU90 · SMURF$
-
3º
jupiterb
86.603.742OD de apoio
HU31 · Sic
| # | Jogador | OD apoio |
|---|---|---|
| 1 | kismadarHU31 · NTL | 118.888.834 |
| 2 | *LeatherFace*HU90 · SMURF$ | 113.818.809 |
| 3 | jupiterbHU31 · Sic | 86.603.742 |
| 4 | kisvarga17HU38 · 11af | 82.615.182 |
| 5 | DééévHU47 · Random | 77.622.563 |
| 6 | Undertaker VycHU58 · CotL | 76.841.244 |
| 7 | benyobenyoHU80 · Noo! | 76.788.452 |
| 8 | = RedSnake =HU95 · =H= | 72.523.333 |
| 9 | kétiHU75 · :( | 71.513.319 |
| 10 | Faceless ManHU47 · FF | 68.616.563 |
| 11 | SchieberSpielerHU83 · =M.A.= | 68.557.764 |
| 12 | 0NoMercy0HU42 · Hydra | 68.084.158 |
| 13 | Lord BandusHU64 · TEMP | 67.597.837 |
| 14 | MephalaHU52 · Sparta | 62.363.669 |
| 15 | TriGhostHU92 · CsB | 61.465.260 |
| 16 | -NooBLeadeR-HU58 · CotL | 60.927.586 |
| 17 | WarriorSpiritHU72 · =NEM= | 59.397.853 |
| 18 | GugligoysHU75 · =AIH= | 59.379.199 |
| 19 | Belzovics2HU31 · Sic | 57.693.219 |
| 20 | daredevil95HU80 · MM | 57.436.203 |
| 21 | Say HiHU43 · WIN-NF | 56.338.395 |
| 22 | gabesz10HU37 · -SQ- | 55.963.516 |
| 23 | kunpHU31 · NTL | 55.938.195 |
| 24 | =Sazar=HU52 · Sparta | 55.549.268 |
| 25 | ferfarHU53 · ALH | 54.046.833 |
| 26 | RAZNIKHU67 · Közjó | 46.057.114 |
| 27 | takacsdani96HU47 · Random | 45.629.473 |
| 28 | furi310HU79 · =AV= | 45.336.007 |
| 29 | Gergely111HU62 · EXoS | 45.265.986 |
| 30 | GeradudasHU38 · PFF | 44.257.522 |
| 31 | wistulaHU31 · NTL | 43.963.963 |
| 32 | *Black*Star*HU76 · =NG= | 43.732.175 |
| 33 | AmiteraHU31 · Sic | 42.788.458 |
| 34 | 0KexX0HU69 · PP | 41.876.704 |
| 35 | Ned StarkHU55 · -OS- | 41.870.055 |
| 36 | =Vikings=HU31 · VIK | 41.369.121 |
| 37 | amigo072HU58 · HNK | 40.544.915 |
| 38 | MarrowHU57 · =HCS= | 40.529.872 |
| 39 | =Aphrodité=HU58 · HNK | 40.207.858 |
| 40 | fealkaHU53 · NSZM | 39.875.491 |
| 41 | VarmaxHU58 · CotL | 39.304.773 |
| 42 | MASK0NHU60 · RV | 39.224.627 |
| 43 | Grumpy CatHU40 · Sparta | 37.992.503 |
| 44 | Goku0709HU93 · Ball | 37.928.425 |
| 45 | Ned StarkHU80 · Noo! | 37.677.305 |
| 46 | MarrowHU51 · =H= | 37.598.984 |
| 47 | 0NoMercy0HU58 · HNK | 37.417.208 |
| 48 | fejesr7HU53 · HODOR | 36.868.380 |
| 49 | József atyaHU72 · PP | 36.860.120 |
| 50 | *Black*Emperor*HU89 · -MoF- | 36.650.456 |
| 51 | x1x1x1HU47 · FF | 36.561.475 |
| 52 | SmatteHU58 · CotL | 36.499.184 |
| 53 | WeRZeLHU89 · DRK | 36.368.434 |
| 54 | Flipper21HU56 · =SBT= | 35.788.178 |
| 55 | komatsukiHU95 · =H= | 34.801.208 |
| 56 | kismadarHU58 · CotL | 34.623.031 |
| 57 | madzag7HU31 · Sic | 34.277.746 |
| 58 | WmwintersHU47 · FF | 33.585.228 |
| 59 | EledyrHU55 · -OS- | 33.384.291 |
| 60 | diRicheronHU58 · CotL | 33.307.404 |
| 61 | zsolesz850105HU47 · a100jo | 33.250.862 |
| 62 | BarbituratHU47 · FF | 32.977.888 |
| 63 | El MariachiHU58 · CotL | 32.140.925 |
| 64 | robi19801204HU47 · FF | 32.041.801 |
| 65 | abaaba2HU58 · CotL | 31.978.760 |
| 66 | DencuHU31 · NTL | 31.734.383 |
| 67 | lordneHU58 · CotL | 30.179.834 |
| 68 | szala1HU47 · a100jo | 29.661.915 |
| 69 | tepecskeHU54 · -TO- | 29.595.199 |
| 70 | EledyrHU50 · OS-LND | 29.482.840 |
| 71 | =Troppauer Hümér=HU58 · CotL | 29.067.784 |
| 72 | AntosHU81 · ~GOS~R | 29.059.401 |
| 73 | -monster-HU51 · =H= | 28.850.338 |
| 74 | giorgio74HU58 · CotL | 28.563.951 |
| 75 | -black moon-HU47 · Random | 28.245.599 |
| 76 | sipos1987HU71 · KP | 28.155.322 |
| 77 | Pocok7HU52 · Sparta | 27.910.668 |
| 78 | DARKWONDERHU67 · =NFT= | 27.711.632 |
| 79 | rabneoHU95 · Renit | 27.702.274 |
| 80 | pepaszHU93 · HMB | 27.408.862 |
| 81 | =DzsinDzsa=HU72 · PP | 27.243.375 |
| 82 | FURi4NHU47 · FF | 27.213.115 |
| 83 | SmackHU47 · a100jo | 26.926.083 |
| 84 | =Ivar the Boneless=HU71 · KP | 26.909.969 |
| 85 | aonenHU58 · CotL. | 26.644.842 |
| 86 | 0KexX0HU64 · TEMP | 26.477.279 |
| 87 | fejesr7HU57 · HODOR | 26.425.049 |
| 88 | cuslolqHU76 · =NG= | 26.175.839 |
| 89 | MerlinianusHU53 · ALH | 26.118.709 |
| 90 | XellemHU93 · HMB | 25.978.460 |
| 91 | Zorro 310HU31 · VIK | 25.773.909 |
| 92 | penge66HU47 · Random | 25.524.442 |
| 93 | benyobenyoHU76 · -=H=- | 25.348.153 |
| 94 | KapplHU58 · CotL | 25.278.771 |
| 95 | Luki1982HU92 · DRB | 25.272.907 |
| 96 | m.sanciHU38 · PFF | 25.260.485 |
| 97 | LazabreakHU92 · DRB | 25.024.782 |
| 98 | BüszkeHU37 · -DA- | 24.981.068 |
| 99 | gyula055HU58 · HNK | 24.389.864 |
| 100 | -Conquistador-HU51 · FS2 | 24.053.545 |
Mostrando 1 a 100 de 13.046
Oponentes derrotados como apoio (ODS): os pontos pelas tropas destruídas enquanto o jogador apoiava aldeias de outros. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado