Hall da Fama
Tribos campeãs da história · República Tcheca
3.812 tribos passaram pelos 121 mundos do arquivo. A que mais venceu mundos normais foi a -UwH-, com 5 títulos. Clique em uma tribo para ver os mundos que ela venceu e quem mais jogou por ela.
| # | Tribo | Títulos | Mundos |
|---|---|---|---|
| 1 | -UwH-CS15, CS23, CS33, CS41, CS50 | 5 | 6 |
| 2 | CobraCS77, CS87, CS97, CS105 | 4 | 4 |
| 3 | KARMACS92, CS100, CS108 | 3 | 6 |
| 4 | TOICS95, CS102, CS109 | 3 | 6 |
| 5 | UBSCS48, CS55, CS62 | 3 | 4 |
| 6 | PSANCICS72, CS81, CS96 | 3 | 3 |
| 7 | COMINGCS20, CS35 | 2 | 6 |
| 8 | LoCHCS40, CS67 | 2 | 5 |
| 9 | -WotL-CS65, CS71 | 2 | 4 |
| 10 | =TMA=CS29, CS75 | 2 | 4 |
| 11 | :RMCS51, CS69 | 2 | 3 |
| 12 | FRANTACS73, CS79 | 2 | 3 |
| 13 | *xXxS*CS49, CS54 | 2 | 2 |
| 14 | BeastsCS36, CS60 | 2 | 2 |
| 15 | píchCS98, CS106 | 2 | 2 |
| 16 | -V-CS4 | 1 | 8 |
| 17 | LovciCS18 | 1 | 7 |
| 18 | :-)CS47 | 1 | 4 |
| 19 | .xXx.CS64 | 1 | 4 |
| 20 | SPEEDCS103 | 1 | 4 |
| 21 | ŽÁBYCS107 | 1 | 4 |
| 22 | -I-CS34 | 1 | 3 |
| 23 | -KDDK-CS28 | 1 | 3 |
| 24 | *UK*CS13 | 1 | 3 |
| 25 | ++++++CS24 | 1 | 3 |
| 26 | ALICS19 | 1 | 3 |
| 27 | FenixCS3 | 1 | 3 |
| 28 | N3WCS45 | 1 | 3 |
| 29 | ORDERCS7 | 1 | 3 |
| 30 | RBLCS31 | 1 | 3 |
| 31 | -E-CS10 | 1 | 2 |
| 32 | ~VK~CS89 | 1 | 2 |
| 33 | 713CS93 | 1 | 2 |
| 34 | ÁmenCS84 | 1 | 2 |
| 35 | KVTCS61 | 1 | 2 |
| 36 | OHCS32 | 1 | 2 |
| 37 | orionCS9 | 1 | 2 |
| 38 | PS.CS58 | 1 | 2 |
| 39 | TBaCS74 | 1 | 2 |
| 40 | WOTW-MCS44 | 1 | 2 |
| 41 | zlouniCS30 | 1 | 2 |
| 42 | - I -CS46 | 1 | 1 |
| 43 | -AVK-CS25 | 1 | 1 |
| 44 | -CV-CS90 | 1 | 1 |
| 45 | -GoS-CS78 | 1 | 1 |
| 46 | -SFU-CS53 | 1 | 1 |
| 47 | -TaP-CS39 | 1 | 1 |
| 48 | .:NZ:.CS16 | 1 | 1 |
| 49 | ...JA!CS6 | 1 | 1 |
| 50 | .SXS.CS70 | 1 | 1 |
| 51 | .yPy.CS63 | 1 | 1 |
| 52 | *BNKS*CS66 | 1 | 1 |
| 53 | *FSP*CS38 | 1 | 1 |
| 54 | *SH*CS26 | 1 | 1 |
| 55 | ~MJM~CS14 | 1 | 1 |
| 56 | ALEŠEKCS52 | 1 | 1 |
| 57 | APOwotCS59 | 1 | 1 |
| 58 | B-5CS17 | 1 | 1 |
| 59 | BouřeCS42 | 1 | 1 |
| 60 | CRAZYCS101 | 1 | 1 |
| 61 | CRONIXCS76 | 1 | 1 |
| 62 | DKprofCS85 | 1 | 1 |
| 63 | DPNCS22 | 1 | 1 |
| 64 | E=mc²CS21 | 1 | 1 |
| 65 | G2CS5 | 1 | 1 |
| 66 | GTLHCS2 | 1 | 1 |
| 67 | HL+RNGCS82 | 1 | 1 |
| 68 | JAZDACS94 | 1 | 1 |
| 69 | JROCS11 | 1 | 1 |
| 70 | LuPCS88 | 1 | 1 |
| 71 | NSJCS12 | 1 | 1 |
| 72 | O.V.M.CS1 | 1 | 1 |
| 73 | OH NoSCS68 | 1 | 1 |
| 74 | PískCS104 | 1 | 1 |
| 75 | PNGCS27 | 1 | 1 |
| 76 | PSVCS37 | 1 | 1 |
| 77 | SPPFCS56 | 1 | 1 |
| 78 | TB+GFCS99 | 1 | 1 |
| 79 | TXPUCS57 | 1 | 1 |
| 80 | UbsComCS43 | 1 | 1 |
| 81 | UnderCS83 | 1 | 1 |
| 82 | VS8 ACS8 | 1 | 1 |
| 83 | WinnerCS86 | 1 | 1 |
| 84 | xXxVRKCS80 | 1 | 1 |
| 85 | ŽÁRBIECS91 | 1 | 1 |
| # | Tribo | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | OrderCS7 | 3.741.624.804 |
| 2 | GTLHCS2 | 2.478.688.362 |
| 3 | *UK*CS13 | 2.407.782.232 |
| 4 | G2CS5 | 2.037.752.473 |
| 5 | O.V.M.CS1 | 1.811.515.334 |
| 6 | JROCS11 | 1.775.480.866 |
| 7 | NSJCS12 | 1.599.275.177 |
| 8 | .:NZ:.CS16 | 1.568.064.409 |
| 9 | FENIXCS3 | 1.257.425.908 |
| 10 | E=mc²CS21 | 1.229.275.748 |
| 11 | VS8 ACS8 | 1.176.030.577 |
| 12 | ...JA!CS6 | 1.123.363.099 |
| 13 | -KDDK-CS28 | 1.081.361.325 |
| 14 | B-5CS17 | 1.007.295.403 |
| 15 | COMINGCS20 | 996.152.949 |
| 16 | -V-CS4 | 849.271.508 |
| 17 | PNGCS27 | 813.133.314 |
| 18 | -UwH-CS15 | 787.558.105 |
| 19 | COMINGCS35 | 672.858.876 |
| 20 | *SH*CS26 | 658.972.413 |
| 21 | *FSP*CS38 | 651.375.111 |
| 22 | ~MJM~CS14 | 634.191.497 |
| 23 | RblCS31 | 629.933.343 |
| 24 | DPNCS22 | 627.540.124 |
| 25 | -UwH-CS33 | 609.902.555 |
| 26 | orionCS9 | 605.750.295 |
| 27 | ++++++CS24 | 562.879.356 |
| 28 | -E-CS10 | 559.312.149 |
| 29 | BeastsCS36 | 546.933.496 |
| 30 | LovciCS18 | 546.635.282 |
| 31 | WOTW-MCS44 | 515.270.902 |
| 32 | =TMA=CS29 | 510.118.413 |
| 33 | -TaP-CS39 | 506.133.887 |
| 34 | -I-CS34 | 489.402.294 |
| 35 | PSVCS37 | 428.206.712 |
| 36 | LoCHCS40 | 416.072.513 |
| 37 | OHCS32 | 410.840.007 |
| 38 | -UwH-CS41 | 396.178.949 |
| 39 | GACS2 | 389.890.719 |
| 40 | UnderCS83 | 361.754.457 |
| 41 | ŽÁRBIECS91 | 348.830.959 |
| 42 | -CV-CS90 | 347.340.698 |
| 43 | N3WCS45 | 343.493.523 |
| 44 | - I -CS46 | 341.823.751 |
| 45 | DaSCS1 | 332.473.511 |
| 46 | TBACS74 | 322.531.219 |
| 47 | ALEŠEKCS52 | 319.674.552 |
| 48 | PSANCICS81 | 319.164.205 |
| 49 | Ulti-TCS13 | 305.690.444 |
| 50 | *xXxS*CS49 | 303.361.583 |
| 51 | LorDi*CS11 | 294.954.082 |
| 52 | TXPUCS57 | 288.875.729 |
| 53 | BouřeCS42 | 280.732.394 |
| 54 | VS8 BCS8 | 279.945.197 |
| 55 | .SXS.CS70 | 276.916.972 |
| 56 | :RmCS51 | 274.540.533 |
| 57 | SPPFCS56 | 272.603.578 |
| 58 | SV-RTRCS4 | 268.204.471 |
| 59 | ZlouniCS30 | 267.107.768 |
| 60 | 713CS93 | 258.549.931 |
| 61 | ALICS19 | 254.068.057 |
| 62 | OH NoSCS68 | 252.255.896 |
| 63 | :-)CS47 | 251.475.799 |
| 64 | HL+RNGCS82 | 245.853.113 |
| 65 | -UwH-CS50 | 244.450.841 |
| 66 | +RoR+CS3 | 243.543.970 |
| 67 | =TMA=CS75 | 240.887.984 |
| 68 | DKprofCS85 | 238.235.657 |
| 69 | PS.CS58 | 235.705.742 |
| 70 | BeastsCS60 | 234.638.993 |
| 71 | UBSCS62 | 232.178.367 |
| 72 | UBSCS48 | 227.121.459 |
| 73 | .xXx.CS64 | 223.710.122 |
| 74 | píchCS98 | 222.131.913 |
| 75 | -WotL-CS71 | 220.210.157 |
| 76 | CobraCS87 | 220.035.495 |
| 77 | UBSCS55 | 209.017.510 |
| 78 | -AVK-CS25 | 205.379.567 |
| 79 | PískCS104 | 201.076.982 |
| 80 | xXxVRKCS80 | 199.987.734 |
| 81 | *AVK*CS25 | 199.686.380 |
| 82 | CobraCS77 | 197.919.309 |
| 83 | CRONIXCS76 | 190.300.312 |
| 84 | TOICS102 | 187.232.451 |
| 85 | CobraCS105 | 183.914.695 |
| 86 | APOwotCS59 | 183.366.513 |
| 87 | -GoS-CS78 | 180.348.533 |
| 88 | AVKCS25 | 177.910.186 |
| 89 | sOdACS19 | 168.735.147 |
| 90 | -WotL-CS65 | 168.296.386 |
| 91 | PSANCICS72 | 164.690.707 |
| 92 | PSANCICS96 | 163.917.380 |
| 93 | KARMACS108 | 163.236.841 |
| 94 | WinnerCS86 | 162.412.161 |
| 95 | píchCS106 | 161.177.898 |
| 96 | ~VK~CS89 | 161.073.461 |
| 97 | SPEEDCS103 | 160.993.435 |
| 98 | TOICS95 | 157.038.999 |
| 99 | JAZDACS94 | 156.963.692 |
| 100 | CobraCS97 | 155.817.932 |
| # | Tribo | OD total |
|---|---|---|
| 1 | OrderCS7 | 38.903.122.872 |
| 2 | -KDDK-CS28 | 36.896.329.993 |
| 3 | *UK*CS13 | 28.765.123.403 |
| 4 | B@SSCS13 | 27.851.486.596 |
| 5 | AVALONCS28 | 25.333.867.606 |
| 6 | orionCS9 | 23.018.860.075 |
| 7 | JROCS11 | 17.781.988.428 |
| 8 | VKCS21 | 16.800.297.516 |
| 9 | NSJCS12 | 14.550.062.658 |
| 10 | LorDi*CS11 | 13.948.594.459 |
| 11 | =L.Z.=CS4 | 13.171.211.201 |
| 12 | LovciCS18 | 12.904.470.620 |
| 13 | ValCS21 | 12.362.252.085 |
| 14 | |NB|CS12 | 12.175.284.922 |
| 15 | SV-RTRCS4 | 11.831.629.531 |
| 16 | -DW-CS6 | 11.582.061.260 |
| 17 | WOTW-MCS44 | 11.393.507.460 |
| 18 | COMINGCS20 | 11.355.726.358 |
| 19 | ~BO~CS17 | 11.313.519.522 |
| 20 | -V-CS5 | 10.361.808.852 |
| 21 | *V*CS3 | 10.337.057.980 |
| 22 | NBCS21 | 9.691.231.615 |
| 23 | *V*CS28 | 9.509.027.297 |
| 24 | =TMA=CS29 | 9.286.293.403 |
| 25 | VetCS20 | 9.110.746.918 |
| 26 | KREWCS4 | 8.884.634.841 |
| 27 | AMORCCS5 | 8.726.933.425 |
| 28 | !RTW_CS5 | 8.379.802.437 |
| 29 | SSMCS12 | 8.303.029.004 |
| 30 | VS8 ACS8 | 8.149.351.401 |
| 31 | =NS=CS11 | 7.773.140.533 |
| 32 | PNGCS27 | 7.733.523.953 |
| 33 | GTLHCS2 | 7.628.707.114 |
| 34 | LegiaCS3 | 7.415.471.601 |
| 35 | ELGA-JCS6 | 7.196.247.041 |
| 36 | ÚSVIT*CS11 | 7.093.778.753 |
| 37 | Orion6CS9 | 6.962.282.508 |
| 38 | LADCS6 | 6.831.325.713 |
| 39 | *FSP*CS38 | 6.629.457.818 |
| 40 | VS8 BCS8 | 6.497.650.644 |
| 41 | -UwH-CS33 | 6.483.821.207 |
| 42 | C0MINGCS20 | 6.228.325.931 |
| 43 | +RoR+CS3 | 6.198.409.794 |
| 44 | E=mc²CS21 | 6.126.489.141 |
| 45 | Ulti-TCS13 | 5.945.974.362 |
| 46 | -I-CS34 | 5.848.331.465 |
| 47 | =MoW=CS16 | 5.813.107.676 |
| 48 | -CV-CS90 | 5.715.813.486 |
| 49 | -E-CS10 | 5.604.135.937 |
| 50 | LBCS27 | 5.576.790.597 |
| 51 | BeastsCS36 | 5.558.200.529 |
| 52 | D)M(ACS34 | 5.400.523.174 |
| 53 | *INF*CS5 | 5.376.696.879 |
| 54 | TFDBChCS4 | 5.217.266.766 |
| 55 | VsiPCS12 | 5.209.058.059 |
| 56 | ARCHACS4 | 5.199.986.560 |
| 57 | DaSCS1 | 5.144.780.149 |
| 58 | O.V.M.CS1 | 5.063.602.390 |
| 59 | ..D..CS26 | 4.945.897.953 |
| 60 | ALEŠEKCS52 | 4.920.445.408 |
| 61 | PandaCS31 | 4.722.750.008 |
| 62 | FENIXCS3 | 4.669.361.848 |
| 63 | -UwH-CS41 | 4.561.107.464 |
| 64 | MAFIECS14 | 4.558.652.428 |
| 65 | MlýnCS26 | 4.532.355.212 |
| 66 | -URNA-CS10 | 4.512.907.917 |
| 67 | PiipCS90 | 4.159.927.779 |
| 68 | COMINGCS35 | 4.132.306.469 |
| 69 | ILUCS2 | 4.085.398.341 |
| 70 | -UwH-CS50 | 3.782.218.687 |
| 71 | MAŠINYCS68 | 3.754.727.771 |
| 72 | LnGCS90 | 3.692.998.837 |
| 73 | D)M(ACS52 | 3.639.279.372 |
| 74 | RblCS31 | 3.584.830.822 |
| 75 | -SMRT-CS13 | 3.556.897.422 |
| 76 | - I -CS46 | 3.436.166.166 |
| 77 | SNADCS29 | 3.351.249.681 |
| 78 | B@SSCS33 | 3.342.301.093 |
| 79 | XzahorCS6 | 3.223.703.308 |
| 80 | LovciCS14 | 3.216.433.063 |
| 81 | =NP=CS22 | 3.175.448.877 |
| 82 | OHCS32 | 3.121.961.109 |
| 83 | BESTIECS90 | 3.098.363.338 |
| 84 | -PzC-CS39 | 2.956.396.073 |
| 85 | *C*CS20 | 2.916.305.852 |
| 86 | DOOMCS27 | 2.865.148.610 |
| 87 | VMCS38 | 2.843.786.458 |
| 88 | SPCS37 | 2.722.615.679 |
| 89 | + I +CS46 | 2.706.619.731 |
| 90 | *-B-*CS2 | 2.691.016.904 |
| 91 | RuBaTCS29 | 2.672.053.468 |
| 92 | PSANCICS81 | 2.654.834.440 |
| 93 | TXPUCS57 | 2.632.965.479 |
| 94 | :RMCS81 | 2.619.262.612 |
| 95 | OH NoSCS68 | 2.552.607.897 |
| 96 | CobraCS105 | 2.539.110.710 |
| 97 | :-)CS47 | 2.465.430.807 |
| 98 | *V*CS22 | 2.464.704.593 |
| 99 | *SH*CS26 | 2.435.356.667 |
| 100 | ArdeaCS24 | 2.422.128.133 |
Título é terminar o mundo como a tribo nº 1 do ranking, a que o arquivo do jogo mostra como campeã. A tribo é identificada pela sigla, então grupos diferentes que usaram a mesma sigla em mundos diferentes aparecem juntos. Nos recordes, cada linha é o resultado de uma tribo em um mundo. Atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado