Hall da Fama
Maiores atacantes da história · República Tcheca
26.668 resultados de 109 mundos. O recorde é de pinopavel, no CS7.
-
1º
pinopavel
1.854.070.514OD de ataque
CS7 · Order
-
2º
null
1.686.045.526OD de ataque
CS7 · Order
-
3º
liga majstrov
1.637.317.901OD de ataque
CS28 · -KDDK-
| # | Jogador | OD ataque |
|---|---|---|
| 1 | pinopavelCS7 · Order | 1.854.070.514 |
| 2 | nullCS7 · Order | 1.686.045.526 |
| 3 | liga majstrovCS28 · -KDDK- | 1.637.317.901 |
| 4 | pepitko26CS7 · Order | 1.606.954.562 |
| 5 | KmotricekCS7 · Order | 1.439.833.976 |
| 6 | pavka02CS13 · Ulti-T | 1.363.098.910 |
| 7 | toptopCS7 · Order | 1.282.974.136 |
| 8 | TámarsiCS7 · Order | 1.241.975.202 |
| 9 | Wilf BRIMCS7 · Order | 1.148.029.090 |
| 10 | kukin15CS7 · Order | 1.126.441.606 |
| 11 | .Explosion933.CS11 · JRO | 1.120.335.204 |
| 12 | JONY 22CS7 · Order | 1.102.244.525 |
| 13 | tornado12CS28 · -KDDK- | 1.068.785.579 |
| 14 | djouviCS7 · Order | 1.068.016.541 |
| 15 | OldisssCS13 · *UK* | 1.020.836.638 |
| 16 | 905960807CS13 · B@SS | 1.005.380.743 |
| 17 | SathaniskoCS7 · Order | 965.937.965 |
| 18 | 1207tomCS7 · Order | 934.219.092 |
| 19 | šofyCS7 · Order | 932.439.555 |
| 20 | dehetníkCS7 · Order | 872.869.155 |
| 21 | PumpidoCS12 · NSJ | 858.424.340 |
| 22 | vizekCS9 · orion | 838.475.914 |
| 23 | LADY FCS11 · JRO | 829.190.140 |
| 24 | memartCS13 · *UK* | 823.159.391 |
| 25 | mishab3CS12 · NSJ | 810.310.805 |
| 26 | Horodus II.CS28 · -KDDK- | 791.558.070 |
| 27 | Monikanz1CS13 · *UK* | 789.786.622 |
| 28 | sir..AntCS44 · WOTW-M | 775.135.630 |
| 29 | Kar-ElCS7 · Order | 760.451.643 |
| 30 | TOM 609CS28 · ÚSVIT* | 722.401.588 |
| 31 | GigoloxxxCS9 · orion | 719.371.284 |
| 32 | evoluce38CS7 · Order | 714.306.997 |
| 33 | lukas kikcuCS13 · *UK* | 713.603.421 |
| 34 | SasutyCS7 · Order | 709.705.669 |
| 35 | pechtinsonCS7 · Order | 702.893.137 |
| 36 | tigyCS13 · *UK* | 699.886.178 |
| 37 | HanynkaCS13 · Ulti-T | 694.957.441 |
| 38 | jaroslav kratochvilCS9 · orion | 694.040.686 |
| 39 | kubass99CS21 · E=mc² | 689.599.588 |
| 40 | bleskosvodkaCS21 · E=mc² | 676.944.705 |
| 41 | kubidoCS12 · NSJ | 674.637.589 |
| 42 | Proky95CS44 · WOTW-M | 672.528.879 |
| 43 | kormiCS7 · Order | 662.376.579 |
| 44 | jzdmanCS5 · G2 | 659.712.188 |
| 45 | Joshua GreyCS18 · Lovci | 658.379.854 |
| 46 | ritochinoCS21 · E=mc² | 655.977.462 |
| 47 | mauviCS13 · Ulti-T | 651.410.651 |
| 48 | kepyCS28 · -KDDK- | 649.580.446 |
| 49 | hurikan.CS11 · JRO | 642.743.342 |
| 50 | pucmeloudCS13 · *UK* | 642.653.147 |
| 51 | vogatinCS28 · -KDDK- | 639.062.176 |
| 52 | Rade38CS31 · Rbl | 637.719.040 |
| 53 | ZdonovCS11 · JRO | 620.640.446 |
| 54 | *1994*CS11 · JRO | 619.253.411 |
| 55 | Blaničtí rytířCS7 · Order | 616.523.927 |
| 56 | budkovicCS7 · Order | 614.627.685 |
| 57 | doktorUPCS11 · JRO | 597.037.626 |
| 58 | HirshmannCS11 · LorDi* | 585.137.810 |
| 59 | Nelis1CS7 · Order | 581.707.971 |
| 60 | SuziieCS28 · -KDDK- | 581.659.285 |
| 61 | virusinfectedCS12 · NSJ | 581.103.898 |
| 62 | Michelle.LCS29 · =TMA= | 580.903.137 |
| 63 | dorosCS13 · *UK* | 569.752.979 |
| 64 | PavelBanditaCS11 · JRO | 564.106.160 |
| 65 | charonek1CS7 · Order | 561.497.001 |
| 66 | betliCS12 · NSJ | 560.605.340 |
| 67 | .marikusín.CS21 · E=mc² | 557.781.366 |
| 68 | WillibaldCS31 · Rbl | 552.226.685 |
| 69 | Druss the GreatCS18 · Lovci | 550.082.367 |
| 70 | SathanCS11 · JRO | 549.601.244 |
| 71 | Nelis1CS28 · -KDDK- | 548.807.251 |
| 72 | SLANGCS7 · Order | 547.807.594 |
| 73 | Matthias24CS7 · Order | 544.707.073 |
| 74 | vojtoCS31 · Rbl | 538.430.950 |
| 75 | misulka924CS12 · NSJ | 523.705.458 |
| 76 | pekohaCS11 · JRO | 520.792.603 |
| 77 | fishmarCS18 · Lovci | 520.689.977 |
| 78 | tomassyCS13 · *UK* | 515.133.843 |
| 79 | masalskisCS21 · E=mc² | 513.236.184 |
| 80 | DokkktorCS20 · COMING | 511.862.561 |
| 81 | IvcosCS11 · JRO | 510.179.556 |
| 82 | skaut80CS13 · *UK* | 509.233.988 |
| 83 | TetaMarcCS13 · *UK* | 508.762.262 |
| 84 | ScreamCS29 · =TMA= | 505.274.775 |
| 85 | tonikCS9 · orion | 501.151.333 |
| 86 | DabliceDKCS21 · E=mc² | 492.472.982 |
| 87 | M-N-VCS7 · Order | 490.270.702 |
| 88 | Tyran ŘímskýCS29 · =TMA= | 490.261.677 |
| 89 | turboxCS5 · G2 | 489.115.097 |
| 90 | farmikCS18 · Lovci | 487.537.456 |
| 91 | AbraxasCS18 · Lovci | 485.863.893 |
| 92 | fabienaCS7 · Order | 482.930.729 |
| 93 | TunapunaMHCS28 · -KDDK- | 481.929.831 |
| 94 | Šílenec77CS13 · *UK* | 479.548.283 |
| 95 | misulka924CS44 · WOTW-M | 470.416.417 |
| 96 | WurfCS13 · *UK* | 469.418.213 |
| 97 | Jirka jirkaCS12 | 467.453.027 |
| 98 | parkos4CS31 · Rbl | 464.092.080 |
| 99 | misyckaCS52 · ALEŠEK | 463.472.106 |
| 100 | Pepe001CS9 · orion | 460.137.690 |
Mostrando 1 a 100 de 26.668
Oponentes derrotados como atacante (ODA): os pontos que o jogador ganha pelas tropas que destruiu atacando. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado