Hall da Fama
Maiores em OD total da história · Alemanha
67.669 resultados de 248 mundos. O recorde é de startschuss2008, no DE28.
-
1º
startschuss2008
13.731.310.590OD total
DE28 · ~NM~
-
2º
Borkasson
9.828.264.632OD total
DE65 · DWH
-
3º
königstiger 65
8.691.287.034OD total
DE65 · Thanx
| # | Jogador | OD total |
|---|---|---|
| 1 | startschuss2008DE28 · ~NM~ | 13.731.310.590 |
| 2 | BorkassonDE65 · DWH | 9.828.264.632 |
| 3 | königstiger 65DE65 · Thanx | 8.691.287.034 |
| 4 | christian.wittliefDE65 · Thanx | 7.261.759.829 |
| 5 | Stammmeister10000DE28 · ~SoL~ | 6.616.909.281 |
| 6 | Mindy.o1DE67 · TheEnd | 6.579.580.760 |
| 7 | KyffhäuserDE43 · ~noc~ | 6.540.606.963 |
| 8 | Asgamba HuhDE36 · TBB | 6.299.956.940 |
| 9 | maikmk2DE28 · ~SoL~ | 6.130.497.527 |
| 10 | T R O J ADE28 · ~SoL~ | 5.785.423.488 |
| 11 | DerNonverbaleHeldDE65 · Thanx | 5.767.277.636 |
| 12 | accabDE65 · Thanx | 5.640.801.516 |
| 13 | Snowball4DE27 · SAS | 5.627.415.605 |
| 14 | H-a-i-eDE24 · .WfH. | 5.610.674.458 |
| 15 | LemaoDE26 · NEIN | 5.541.740.508 |
| 16 | lollikopDE28 · ~SoL~ | 5.459.416.377 |
| 17 | Wahnsinn OldschdodDE28 · ~NM~ | 5.296.113.171 |
| 18 | Mali25HHDE31 · --N-- | 5.258.491.942 |
| 19 | Sir-OhrDE38 · Phobie | 5.172.662.746 |
| 20 | Lord LightnessDE28 · ~NM~ | 5.082.719.500 |
| 21 | kayakalDE83 · «W» | 5.008.468.354 |
| 22 | Sam NujomaDE26 · «IQ» | 4.985.783.993 |
| 23 | NiklasKhanDE43 · ~noc~ | 4.782.040.383 |
| 24 | julierDE30 · -I:S- | 4.766.837.345 |
| 25 | ObscuratioDE28 · ~NM~ | 4.766.390.463 |
| 26 | Das PedeerDE20 · VS-DGC | 4.743.307.085 |
| 27 | dragon141082DE64 · PEB | 4.734.836.457 * |
| 28 | -tonk-DE33 · ~B~ | 4.643.395.054 |
| 29 | Loki SchreckDE65 · Thanx | 4.583.300.268 |
| 30 | LevinianeDE65 · Thanx | 4.545.692.963 |
| 31 | xXEaTThatXx 08DE20 · |SFH| | 4.462.747.179 |
| 32 | Schwabe0815DE36 · TBB | 4.459.948.733 |
| 33 | Dirki123DE43 · UnBe | 4.386.567.225 |
| 34 | Das Neue WeaselDE33 · NoSo | 4.381.599.707 |
| 35 | Lord von und zu WolleDE26 · -UC- | 4.311.099.364 |
| 36 | ektopasDE35 · TWplus | 4.275.453.567 |
| 37 | nico de schwiizerDE35 · TWplus | 4.267.344.260 |
| 38 | bröninatorDE30 · ESC | 4.246.016.945 |
| 39 | truka77DE65 · DWH | 4.162.021.672 |
| 40 | Wladimir321DE67 · TheEnd | 4.120.796.331 |
| 41 | löllDE67 · UC | 4.087.133.960 |
| 42 | andy199DE39 · ~KdA~ | 3.955.907.733 |
| 43 | DerinaDE23 · HaPpY | 3.949.852.611 |
| 44 | Michael729DE65 · DWH | 3.822.588.344 |
| 45 | DrombolDE29 · ~DPG~ | 3.821.656.436 |
| 46 | SFS-KessyDE27 · ~ViP~ | 3.764.475.679 |
| 47 | ThenshinhanDE31 · DRvR | 3.746.889.159 |
| 48 | King David I.DE44 · K.k. | 3.745.565.243 |
| 49 | lady-littleDE28 · ~NM~ | 3.724.095.336 |
| 50 | LaBagheeraDE35 · TWplus | 3.689.611.200 |
| 51 | Uli19690DE31 · --N-- | 3.630.575.046 |
| 52 | WürstelseppDE31 · D.U. | 3.616.447.845 |
| 53 | duckvaderDE28 · ~NM~ | 3.571.305.068 |
| 54 | dardevillDE30 · -I:S- | 3.566.782.261 |
| 55 | master6868DE43 · UnBe | 3.545.456.627 |
| 56 | TuyetDE100 · Kurve. | 3.538.693.758 |
| 57 | SartaquDE51 · PUNCH! | 3.537.450.764 |
| 58 | Asgard-MythosDE46 · EbS | 3.523.521.491 |
| 59 | TodescooIDE155 · HAUE | 3.504.560.477 |
| 60 | crisis215DE28 · ~NM~ | 3.492.613.228 |
| 61 | HelmdahlDE43 · ~noc~ | 3.465.759.510 |
| 62 | BojelinDE25 · *AS* | 3.433.540.108 |
| 63 | EiselfDE30 · -I:S- | 3.411.910.317 |
| 64 | Rambo31DE31 · DRvR | 3.411.583.505 |
| 65 | DalaidramaniaDE67 · UC | 3.402.280.036 |
| 66 | punisher 20DE38 · Phobie | 3.397.050.363 |
| 67 | Risch55DE36 · TBB | 3.373.613.097 |
| 68 | till99DE67 · UC | 3.372.325.273 |
| 69 | lordoselDE70 · FW-RDM | 3.339.572.543 |
| 70 | fresbDE57 · ROOTS | 3.292.429.673 |
| 71 | TP-badevilDE51 · Bluna | 3.226.939.274 |
| 72 | warkillDE35 · TWplus | 3.136.329.597 |
| 73 | Audi MMDE28 · ~NM~ | 3.131.463.245 |
| 74 | MirkoliDE30 · ESC | 3.107.376.994 |
| 75 | Der RittweDE38 · ENTF | 3.096.937.679 |
| 76 | CatkinDE43 · UnBe | 3.086.394.189 |
| 77 | Wuschel21DE24 · Sniper | 3.047.113.951 |
| 78 | moorhütteDE48 · ~TNT~ | 3.045.501.926 |
| 79 | MaStaBomBDE35 · UvA | 3.036.989.298 |
| 80 | VoA1DE23 · HaPpY | 3.020.459.394 |
| 81 | RealDiabloDE24 · -DKH- | 3.018.192.305 |
| 82 | KeitDE165 · Lost | 3.016.590.005 |
| 83 | The sins of thy belovedDE33 · =[BT]= | 2.991.581.316 |
| 84 | Eddi FingerDE24 · .WfH. | 2.974.850.134 |
| 85 | Virtual HunterDE155 · HAUE | 2.973.633.469 |
| 86 | rbs7DE24 · -DKH- | 2.964.929.668 |
| 87 | corahexe2DE38 · HN | 2.918.937.020 |
| 88 | PersieDE20 · Matrix | 2.885.558.875 |
| 89 | eismen44DE23 · Unit | 2.883.618.722 |
| 90 | KowalskiDE28 · ~SoL~ | 2.877.957.200 |
| 91 | Sir JoinerDE67 · UC | 2.865.452.146 |
| 92 | Hosch1DE20 · Matrix | 2.857.199.062 |
| 93 | NoobLikeZyoUDE80 · FdF | 2.847.694.331 |
| 94 | 11Torte11DE31 · D.U. | 2.828.750.620 |
| 95 | fireslDE26 · «IQ» | 2.826.566.222 |
| 96 | Lord Christian DalriadaDE25 · *AS* | 2.817.169.015 |
| 97 | Maik the BrainDE33 · =[BT]= | 2.802.838.199 |
| 98 | Marchio LiutpalusDE65 · DWH | 2.800.397.217 |
| 99 | JPM1DE51 · Bluna | 2.779.045.081 |
| 100 | Aramis*DE33 · NoSo | 2.768.718.146 |
Mostrando 1 a 100 de 67.669
Soma do OD de ataque, defesa e apoio. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 23/10/2026. Como o ranking é montado