Hall da Fama
Maiores em OD total da história · Itália
22.124 resultados de 100 mundos. O recorde é de clodia, no IT3.
-
1º
clodia
2.889.849.653OD total
IT3 · LDA
-
2º
carlito62
2.567.166.663OD total
IT3 · LDA
-
3º
ciccio1977
2.184.252.405OD total
IT3 · LDA
| # | Jogador | OD total |
|---|---|---|
| 1 | clodiaIT3 · LDA | 2.889.849.653 |
| 2 | carlito62IT3 · LDA | 2.567.166.663 |
| 3 | ciccio1977IT3 · LDA | 2.184.252.405 |
| 4 | PitotoIT3 · LDA | 2.147.368.745 |
| 5 | iz5ccsIT3 · LDA | 2.015.557.554 |
| 6 | MonitorIT3 · APO | 1.958.581.676 |
| 7 | the best....iaIT3 · LDA | 1.738.707.887 |
| 8 | massimo79IT3 · APO | 1.644.746.895 |
| 9 | mauro66IT3 · LDA | 1.473.449.815 |
| 10 | ziapollyIT3 · LDA | 1.405.998.386 |
| 11 | elenalallaIT3 · LDA | 1.359.912.843 |
| 12 | patty61IT3 · PDB | 1.322.444.371 |
| 13 | vino novelloIT19 · CAX | 1.167.954.480 |
| 14 | Barba13IT3 · LDA | 1.114.662.159 |
| 15 | stonfoIT3 · APO | 1.072.662.114 |
| 16 | tonifIT8 · 300KS | 1.039.599.653 |
| 17 | exio65IT3 · LDA | 1.038.507.139 |
| 18 | bucaroloIT3 · LDA | 1.030.140.898 |
| 19 | marazIT1 · SP4RTA | 1.023.325.446 |
| 20 | nissartIT19 · WINNER | 918.276.057 |
| 21 | LambrogioIT3 · LDA | 871.837.623 |
| 22 | dylan666IT1 · C46 | 863.412.360 |
| 23 | Kuro90IT1 · SP4RTA | 855.592.012 |
| 24 | Luciofox695IT3 · LDA | 855.109.629 |
| 25 | MauroAurelioIT1 · Null P | 849.259.374 |
| 26 | SubliminalIT3 · LDA | 846.937.290 |
| 27 | ALBEMAXIT1 · O.L. | 839.181.497 |
| 28 | sagor91IT3 · LDA | 806.216.579 |
| 29 | maurovita2009IT3 · LDA | 782.365.697 |
| 30 | Sitting BullIT1 · Null P | 754.347.888 |
| 31 | Cecil03IT3 · LDA | 730.429.540 |
| 32 | ml230IT1 · Null P | 706.330.306 |
| 33 | kinesioIT1 · SP4RTA | 698.057.880 |
| 34 | piero.p73IT19 · BRK | 668.760.505 |
| 35 | AnatemaIT8 · 300KS | 628.150.001 |
| 36 | maury68IT1 · Null P | 621.797.513 |
| 37 | VabansIT1 · Null P | 620.932.914 |
| 38 | hassurbanipalIT3 · LDA | 602.856.500 |
| 39 | spartakIT1 · Null P | 594.650.521 |
| 40 | EscanorIT75 · AsD | 587.495.943 |
| 41 | ivafra1959IT3 · LDA | 583.191.130 |
| 42 | ArnaccioIT19 · BRK | 566.825.501 |
| 43 | lor77IT1 · Null P | 565.689.800 |
| 44 | Vegeth86IT1 · SP4RTA | 563.259.773 |
| 45 | dav22IT1 · Null P | 556.776.882 |
| 46 | *MarcuS*IT1 · Null P | 551.438.713 |
| 47 | viper24IT1 · SP4RTA | 547.425.113 |
| 48 | Vegeta666IT3 · LDA | 547.347.244 |
| 49 | alexfbIT3 · LDA | 543.717.938 |
| 50 | bonezIT3 · LDA | 536.237.106 |
| 51 | ertu70IT4 · WRK | 535.761.930 |
| 52 | lilygohIT3 · LDA | 527.883.123 |
| 53 | sono quiIT19 · BaM | 527.367.069 |
| 54 | my-llyIT1 · Null P | 518.405.566 |
| 55 | alej92IT75 · AsD | 513.758.492 |
| 56 | scalvIT1 · Null P | 508.740.644 |
| 57 | DON CIAKIT1 · SP4RTA | 503.413.931 |
| 58 | La-mietitriceIT1 · DELWIP | 502.402.768 |
| 59 | mago tellIT6 · R.I.P | 499.259.600 |
| 60 | Z O M P AIT1 · DELWIP | 497.735.326 |
| 61 | nazzarenoIT75 · TOXIC | 496.438.287 |
| 62 | DevastatorIT1 · Null P | 492.247.736 |
| 63 | 9XxpeppexX4IT8 · 300KS | 488.707.593 |
| 64 | sismaIT19 · WINNER | 487.429.663 |
| 65 | meryfiloIT1 · DELWIP | 486.978.830 |
| 66 | nosraniIT4 · TSU | 485.886.189 |
| 67 | biancaneve86IT8 · 300KS | 484.694.637 |
| 68 | ZxGoGoIT6 · R.I.P | 484.215.172 |
| 69 | TODYSIT3 · PDB | 479.424.614 |
| 70 | VakoIT19 · BRK | 470.600.603 |
| 71 | Dr. FeboIT19 · BRK | 470.346.816 |
| 72 | LairaIT6 · R.I.P | 465.877.808 |
| 73 | luciferoIT4 · WRK | 462.820.734 |
| 74 | francesco1966IT1 · DELWIP | 460.280.859 |
| 75 | fuego2806IT4 · TSU | 454.364.356 |
| 76 | BigBambooIT3 · LDA | 453.815.483 |
| 77 | Chained NiggasIT19 · WINNER | 453.624.351 |
| 78 | agoluca-killerIT1 · Null P | 450.966.860 |
| 79 | roxanetteIT3 · LDA | 433.586.463 |
| 80 | McduffIT1 · Null P | 423.169.178 |
| 81 | teddyurosIT3 · LDA | 405.867.205 |
| 82 | nicdinamiteIT1 · DELWIP | 405.237.646 |
| 83 | locomotivaIT3 · APO | 401.700.500 |
| 84 | sogeIT4 · WRK | 400.429.591 |
| 85 | LordViPIT8 · 300KS | 399.484.143 |
| 86 | Eddy73IT1 · SP4RTA | 398.644.298 |
| 87 | GIO161249IT4 · WRK | 396.133.817 |
| 88 | KarnaIT6 · R.I.P | 394.893.208 |
| 89 | kakkientruppenzIT8 · 300KS | 389.418.818 |
| 90 | bociaIT1 · Null P | 388.791.778 |
| 91 | * Sauron *IT19 · WINNER | 387.491.598 |
| 92 | alexsimeIT2 · LP | 385.242.357 |
| 93 | EsmeraldaIT19 · CAX | 385.135.164 |
| 94 | terrorkillerIT19 · WINNER | 381.584.848 |
| 95 | mohamed194IT4 · WRK | 373.398.824 |
| 96 | climaxIT2 · LEGI | 368.866.106 |
| 97 | dorsofredIT6 · R.I.P | 364.741.220 |
| 98 | DinoboyIT4 · TSU | 361.514.891 |
| 99 | NaicolfruttaIT2 · LP | 361.047.001 |
| 100 | DavaibistreIT1 · Null P | 357.001.910 |
Mostrando 1 a 100 de 22.124
Soma do OD de ataque, defesa e apoio. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado