Hall da Fama
Maiores em OD total da história
38.820 resultados de 137 mundos. O recorde é de -Jocimar-, no BR14.
-
1º
-Jocimar-
4.935.626.426OD total
BR14 · [US]
-
2º
-FoX-
4.676.098.100OD total
BR3 · LENDAS
-
3º
carrera500
4.512.076.085OD total
BR33 · -AN-
| # | Jogador | OD total |
|---|---|---|
| 1 | -Jocimar-BR14 · [US] | 4.935.626.426 |
| 2 | -FoX-BR3 · LENDAS | 4.676.098.100 * |
| 3 | carrera500BR33 · -AN- | 4.512.076.085 |
| 4 | TerroristaRJBR7 · PG-67 | 4.307.317.965 |
| 5 | secco2BR7 · PG-67 | 4.189.760.078 |
| 6 | piriBR7 · PG-67 | 3.879.970.546 |
| 7 | LeotcheBR33 · -AN- | 3.812.993.617 |
| 8 | fabio200008BR4 · NT | 3.727.160.275 |
| 9 | Style DeMoNBR3 · LENDAS | 3.606.812.163 |
| 10 | wellcomeBR14 · [US] | 3.579.142.310 |
| 11 | schifterBR3 · LENDAS | 3.566.754.097 |
| 12 | AlmansorBR3 · LENDAS | 3.419.817.240 |
| 13 | -=MeninoMaluquinho=-BR33 · -AN- | 3.369.867.458 |
| 14 | acceleratorBR132 · ACCEL | 3.342.825.454 |
| 15 | JUSTDOIT-RAGEBR6 · KT | 3.226.740.156 |
| 16 | F A V E L ABR132 · BETA | 3.150.039.854 |
| 17 | Sir TapiaBR33 · -AN- | 3.047.778.480 |
| 18 | A S S A U L TBR132 · BETA | 3.037.928.104 |
| 19 | didraksBR33 · -AN- | 3.004.502.778 |
| 20 | ricdanyBR7 · PG-67 | 2.981.889.054 |
| 21 | CHHYP...BR33 · -AN- | 2.898.131.359 |
| 22 | P I Z A CBR119 · RISE | 2.799.022.993 |
| 23 | mauriciomatosBR33 · -AN- | 2.745.677.056 |
| 24 | ROSSI*BR132 · DRUNKS | 2.704.438.256 |
| 25 | Jc.7BR41 · »NVS« | 2.670.072.607 |
| 26 | blkfuriousBR119 · SES | 2.658.183.375 |
| 27 | A ENTIDADEBR109 · DWARF! | 2.656.714.869 |
| 28 | SpunBR6 · KT | 2.590.992.749 |
| 29 | tremdoorBR14 · [US] | 2.439.386.739 |
| 30 | cavaleirodeouroBR7 · PG-67 | 2.411.557.711 |
| 31 | OGRTIBR132 · DRUNKS | 2.405.424.106 |
| 32 | GARUZZIBR6 · KT | 2.386.451.019 |
| 33 | DEUS ODYNBR33 · -AN- | 2.320.164.754 |
| 34 | -=Julio.Morais=-BR33 · -AN- | 2.308.002.952 |
| 35 | Marshal CruzBR33 · -AN- | 2.289.399.669 |
| 36 | ricardo31BR3 · LENDAS | 2.214.639.470 |
| 37 | sgt da guerraBR22 · H300! | 2.197.778.395 |
| 38 | gabrielvivancoBR8 · DKESLT | 2.139.993.109 |
| 39 | JoaoPilaoBR8 · Vitor. | 2.110.815.365 |
| 40 | Willian WallaceBR22 · H300! | 2.104.982.839 |
| 41 | albuquerquegoBR4 · TDE | 2.098.804.440 |
| 42 | Dark-QASDBR4 · NT | 2.089.456.799 |
| 43 | ImBlack?BR132 | 2.079.672.000 |
| 44 | Jef LandimBR33 · -AN- | 2.070.428.964 |
| 45 | fabio200008BR120 · SHOW | 2.033.794.299 |
| 46 | Lobinha e BebêBR23 · Karma | 2.021.083.144 |
| 47 | lucasmrpcostaBR8 · DKESLT | 2.014.630.576 |
| 48 | Ufigo2BR22 · H300! | 1.995.122.717 |
| 49 | nerxu45BR4 · TDE | 1.982.608.249 |
| 50 | no fear...BR4 · «MITO» | 1.961.390.234 |
| 51 | Fenyx10BR14 · [US] | 1.953.669.755 |
| 52 | Kayosã - RetornoBR120 · SHOW | 1.953.039.157 |
| 53 | arquibancada corinthiansBR7 · I.N.M | 1.952.118.606 |
| 54 | alliennBR3 · LENDAS | 1.940.593.126 |
| 55 | Artix OttoBR11 · ELITE | 1.939.676.396 |
| 56 | Reginaldo - PRBR33 · -AN- | 1.919.237.711 |
| 57 | leandropeace2BR6 · KT | 1.919.185.156 |
| 58 | schiavettoBR4 · TDE | 1.903.881.575 |
| 59 | AlexBadfishBR3 · LENDAS | 1.880.811.302 |
| 60 | InsanusBR3 · LENDAS | 1.871.325.361 |
| 61 | Mr. TapiaBR41 · HcT | 1.788.118.326 |
| 62 | GPennaBR41 · HcT | 1.782.764.796 |
| 63 | zozimoBR11 · TP-F | 1.776.379.514 |
| 64 | RaanyelBR33 · -AN- | 1.756.591.966 |
| 65 | luzio100BR7 · PG-67 | 1.745.683.412 |
| 66 | cleber 25BR119 · RISE | 1.729.595.806 |
| 67 | nandoo533BR22 · H300! | 1.729.015.382 |
| 68 | LanchenetBR4 · TDE | 1.692.467.054 |
| 69 | nano81BR3 · LENDAS | 1.688.575.025 |
| 70 | COSTA BRANCABR120 · HORSE | 1.686.979.902 |
| 71 | jperafitaBR3 · LENDAS | 1.677.195.615 |
| 72 | DFG31BR26 · FS | 1.668.398.734 |
| 73 | onimushaBR20 · LM | 1.654.423.820 |
| 74 | kobra koralBR7 · IB | 1.651.471.663 |
| 75 | Anuplio FilhoBR119 · RISE | 1.649.555.441 |
| 76 | BenevidessBR25 · Union | 1.641.058.454 |
| 77 | elterrivelBR7 · PG-67 | 1.635.972.990 |
| 78 | oriamBR33 · -AN- | 1.633.146.381 |
| 79 | Demetrius SeibertBR27 · *LDJ* | 1.611.209.696 |
| 80 | mimiwBR4 · TDE | 1.600.158.415 |
| 81 | naruto guerreiroBR3 · ~+T+~ | 1.597.369.486 |
| 82 | zablanBR21 · PLANC | 1.596.226.054 |
| 83 | KotaroBR119 · RISE | 1.588.025.676 |
| 84 | bezerranetoBR3 · LENDAS | 1.545.225.747 |
| 85 | IZAFBR4 · TDE | 1.537.309.245 |
| 86 | Paulus MotusBR4 · TDE | 1.536.776.307 |
| 87 | Alexks2000BR6 · LDT | 1.530.932.588 |
| 88 | IvitoBR3 · LENDAS | 1.526.497.793 |
| 89 | AmenemhatBR11 · TP-F | 1.525.589.236 |
| 90 | andersonvanderliBR4 · TDE | 1.522.831.271 |
| 91 | PABLO GONZALESBR6 · KT | 1.519.709.083 |
| 92 | KARUNTXOBR3 · LENDAS | 1.508.958.200 |
| 93 | PluffytBR109 · DWARF! | 1.508.774.306 |
| 94 | pezao2008BR8 · DKESLT | 1.506.132.263 |
| 95 | Karma Akabane.BR109 · DWARF! | 1.500.614.514 |
| 96 | BlackStorm-Ric-Mts.BR33 · -AN- | 1.472.731.831 |
| 97 | FERA.SPBR22 · H300! | 1.459.071.576 |
| 98 | lestatdmBR3 · LENDAS | 1.444.741.416 |
| 99 | DEMON 7BR6 · KT | 1.436.969.333 |
| 100 | Gewinner KriegBR33 · -AN- | 1.431.171.409 |
Mostrando 1 a 100 de 38.820
Soma do OD de ataque, defesa e apoio. Fontes: arquivo oficial do jogo, dados dos servidores dos mundos e TW Stats, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado