Hall da Fama
Maiores pontuações da história · Portugal
22.356 resultados de 107 mundos. O recorde é de joni6666, no PT58.
-
1º
joni6666
100.100.772pontos
PT58 · PP$
-
2º
BLACKLYBRA
94.920.537pontos
PT9 · ~G.T~
-
3º
L.LOURO
89.566.735pontos
PT3 · ELITE
| # | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | joni6666PT58 · PP$ | 100.100.772 |
| 2 | BLACKLYBRAPT9 · ~G.T~ | 94.920.537 |
| 3 | L.LOUROPT3 · ELITE | 89.566.735 |
| 4 | D Fernao GualdimPT3 · ELITE | 86.795.968 |
| 5 | FlashingPT4 · W35T | 85.014.796 |
| 6 | nonoscPT3 · ELITE | 84.832.831 |
| 7 | ImortalPaivaPT4 · W35T | 83.836.643 |
| 8 | ddarthvaderPT4 · W35T | 83.174.634 |
| 9 | 4940PT3 · ELITE | 82.493.931 |
| 10 | joao..pPT9 · EDE | 82.117.628 |
| 11 | bola1967PT4 · W35T | 81.265.403 |
| 12 | mr.kopyPT4 · W35T | 79.961.027 |
| 13 | deathlokPT9 · ~G.T~ | 78.834.466 |
| 14 | pé de mesaPT10 · FDM | 77.030.603 |
| 15 | Carlos MonizPT3 · ELITE | 75.927.075 |
| 16 | Catita do Vale 01PT9 · EDE | 75.782.002 |
| 17 | TrueBluePT3 · ELITE | 75.700.289 |
| 18 | JT25PT10 · FDM | 69.767.454 |
| 19 | manson666PT4 · W35T | 69.711.306 |
| 20 | claumaPT9 · EDE | 69.702.013 |
| 21 | SilviaVieitasPT4 · W35T | 69.523.955 |
| 22 | BrUnOvSkIRochaPT3 · ELITE | 69.030.498 |
| 23 | Pretty GirlPT3 · ELITE | 68.988.561 |
| 24 | andre0707PT10 · FDM | 67.926.690 |
| 25 | ZetokillerPT3 · ELITE | 66.735.840 |
| 26 | bombardier650PT4 · W35T | 66.543.553 |
| 27 | boldmanPT3 · ELITE | 64.134.940 |
| 28 | EATPPT3 · ~ TD ~ | 62.286.198 |
| 29 | liquorPT9 · ~G.T~ | 61.953.228 |
| 30 | Octávio DionísioPT5 · Reset | 61.666.566 |
| 31 | Diogo 3495PT9 · ~G.T~ | 61.156.284 |
| 32 | Mafioso69PT9 · EDE | 61.013.615 |
| 33 | eagle32PT10 · C.G.P | 60.645.994 |
| 34 | RedDevilPT1 · .:U:. | 60.419.925 |
| 35 | ROLANDO SILVAPT3 · ELITE | 58.435.044 |
| 36 | tpanagoPT1 · *U* | 57.879.576 |
| 37 | albbotetaPT1 · .:U:. | 57.704.998 |
| 38 | Sprint do AstronautaPT91 · ~TLM~ | 57.538.864 |
| 39 | BelshioPT9 · ~G.T~ | 56.720.731 |
| 40 | OuruanaPT1 · .:U:. | 56.582.157 |
| 41 | kememPT10 · FDM | 56.405.798 |
| 42 | SairfPT3 · ELITE | 56.357.018 |
| 43 | jluispmatosPT1 · *U* | 56.353.047 |
| 44 | tomax143PT91 · ~TLM~ | 56.231.266 |
| 45 | putomauroPT91 · ~TLM~ | 55.948.935 |
| 46 | - u Mad Bro ?? O.oPT91 · ~TLM~ | 55.613.871 |
| 47 | ratazana furadoraPT1 · .:U:. | 55.453.703 |
| 48 | gota de amorPT33 · [RV] | 55.373.409 |
| 49 | O Bird Feio *o*PT91 · ~TLM~ | 55.164.528 |
| 50 | simpson-ptPT5 · Reset | 55.064.748 |
| 51 | nojosaPT1 · .:U:. | 54.808.918 |
| 52 | PingalinPT4 · W35T | 54.725.836 |
| 53 | lagensePT10 · FDM | 54.501.110 |
| 54 | xxppttooPT1 · .:U:. | 54.376.419 |
| 55 | Anjo PogoPT10 · FDM | 54.309.514 |
| 56 | volendamPT3 · ELITE | 54.268.405 |
| 57 | MAC PetrovsPT1 · *U* | 53.738.676 |
| 58 | pacas2PT10 · FDM | 53.659.407 |
| 59 | EspartaGPT17 · TW | 53.519.420 |
| 60 | cel1967PT4 · W35T | 53.154.973 |
| 61 | azoreantribPT10 · FDM | 52.833.124 |
| 62 | viriato64PT40 · ~AP~ | 52.812.149 |
| 63 | Ell MuxaxuPT3 · ELITE | 51.907.607 |
| 64 | princesa carinaPT9 · ~G.T~ | 51.834.289 |
| 65 | luisahilarioPT10 · FDM | 51.817.426 |
| 66 | TheBeastPT113 · BKT | 51.452.778 |
| 67 | renato alexPT3 · ~ TD ~ | 51.255.128 |
| 68 | mikrosPT1 · .:U:. | 50.940.220 |
| 69 | marhu1PT1 · .:U:. | 50.880.674 |
| 70 | xadrixPT1 · .:U:. | 50.775.652 |
| 71 | RyudragonPT9 · ~G.T~ | 50.555.972 |
| 72 | kibiboyPT5 · Reset | 50.543.554 |
| 73 | aguia azulPT3 · =EKTN= | 49.641.815 |
| 74 | diogodcPT1 · .:U:. | 49.518.673 |
| 75 | BoazudaPT5 · Reset | 49.413.525 |
| 76 | eugeniomota123PT91 · ~TLM~ | 49.342.409 |
| 77 | RONDARPT45 · C.O.E | 49.154.338 |
| 78 | joba68PT5 · Reset | 48.875.708 |
| 79 | pedro1976PT4 · W35T | 48.825.380 |
| 80 | UrgoingdownPT91 · ~TLM~ | 48.649.075 |
| 81 | AzmodaPT4 · W35T | 47.725.933 |
| 82 | João GuiPT1 · *U* | 47.513.041 |
| 83 | LuispardalPT4 · W35T | 47.512.261 |
| 84 | tuga1PT1 · .:U:. | 47.499.861 |
| 85 | NAIVAPT6 · IKW | 47.471.284 |
| 86 | atsn1973PT3 · ELITE | 47.430.321 |
| 87 | julixPT1 · *U* | 47.399.896 |
| 88 | SchizoPT1 · .:U:. | 47.224.713 |
| 89 | TheRedDragonPT5 · Reset | 46.189.288 |
| 90 | darkbullPT1 · .:U:. | 46.180.986 |
| 91 | red icePT33 · [RV] | 46.050.841 |
| 92 | D. João IVPT1 · *U* | 45.777.755 |
| 93 | youreajellyPT104 · -PeG- | 45.773.885 |
| 94 | Cheer50PT6 · GANG | 45.374.429 |
| 95 | T.E.R.R.O.RPT4 · W35T | 45.300.328 |
| 96 | GJPEIXOTOPT5 · Reset | 45.279.303 |
| 97 | elzinhaPT5 · SM | 45.267.505 |
| 98 | judinhasPT3 · ELITE | 44.916.794 |
| 99 | antmachadosPT45 · C.O.E | 44.848.319 |
| 100 | supersoldierPT1 · *U* | 44.844.401 |
Mostrando 1 a 100 de 22.356
Pontuação do jogador no fechamento do mundo. O arquivo oficial guarda só os 500 primeiros de cada mundo. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 23/10/2026. Como o ranking é montado