Hall da Fama
Maiores pontuações da história · Rússia
33.939 resultados de 102 mundos. O recorde é de offair, no RU5.
-
1º
offair
79.722.706pontos
RU5 · NoName
-
2º
Бир Фрайдей
78.703.881pontos
RU5 · NoName
-
3º
Lisca
74.166.004pontos
RU5 · NoName
| # | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | offairRU5 · NoName | 79.722.706 |
| 2 | Бир ФрайдейRU5 · NoName | 78.703.881 |
| 3 | LiscaRU5 · NoName | 74.166.004 |
| 4 | zanavicRU3 · ВП | 74.020.511 |
| 5 | Borg ConquerorRU5 · NoName | 72.902.821 |
| 6 | nuwankaRU3 · ВП | 67.260.543 |
| 7 | КатяТимRU3 · ВП | 66.610.579 |
| 8 | AveroffRU7 · RU7 | 65.329.412 |
| 9 | РикиТикиRU3 · ВП | 62.864.842 |
| 10 | KorlenRU2 · Mafia | 62.844.525 |
| 11 | ЗАмумукаюRU2 · Mafia | 61.912.332 |
| 12 | ТамерRU2 · РАПТОР | 60.854.906 |
| 13 | DworkinRU5 · NoName | 59.750.623 |
| 14 | ад13RU5 · NoName | 54.609.874 |
| 15 | вова77RU1 · Конф | 53.185.516 |
| 16 | AlexelfRU3 · ВП | 53.030.044 |
| 17 | жена главыRU3 · ВП | 51.936.450 |
| 18 | Завоеватель МRU2 · Mafia | 51.215.647 |
| 19 | machomanRU2 · Mafia | 50.939.400 |
| 20 | Atom-zerlingRU5 · =S.W.= | 50.168.674 |
| 21 | RaspRU1 · Конф | 50.152.400 |
| 22 | Сенька86RU3 · ВП | 50.146.668 |
| 23 | andynRU3 · ВП | 50.074.700 |
| 24 | wind of changeRU5 · ЗАХВАТ | 47.803.199 |
| 25 | ФавикRU3 · ВП | 47.740.752 |
| 26 | Owl2RU2 · Mafia | 47.317.795 |
| 27 | CoolBoy112233RU3 · ПиЛуг | 47.317.626 |
| 28 | Kolonel777RU5 · NoName | 47.244.618 |
| 29 | ИринияRU1 · Конф | 46.951.765 |
| 30 | ляханRU5 · NoName | 46.914.651 |
| 31 | SKАI-JORKRU5 · NoName | 45.779.746 |
| 32 | Tolik-kolRU5 · NoName | 45.731.019 |
| 33 | AmonXanRU7 · RU7 | 45.668.482 |
| 34 | Sharp leeRU5 · =S.W.= | 45.299.503 |
| 35 | Dikobraz888RU9 · МОЛОТ | 44.976.604 |
| 36 | Pagan childRU7 · RU7 | 44.757.122 |
| 37 | свл64RU9 · R.!.P | 44.620.586 |
| 38 | AdvokatovoRU2 · Mafia | 44.325.072 |
| 39 | ig2000orRU7 · RU7 | 44.066.345 |
| 40 | enurez1RU1 · Конф | 44.025.921 |
| 41 | Carbon VRU8 · LAW | 43.645.473 |
| 42 | Толян-TolikRU7 · «ХомЫ» | 42.706.288 |
| 43 | GreigorRU1 · Конф | 42.661.711 |
| 44 | delkas07RU3 · ВП | 42.438.121 |
| 45 | Svoi-iRU7 · UnDеad | 42.295.061 |
| 46 | CBEPXRU5 · NoName | 42.228.859 |
| 47 | Black-wolfRU7 · RU7 | 42.152.622 |
| 48 | VeritasRU5 · NoName | 41.433.797 |
| 49 | oleshRU3 · ВП | 41.411.065 |
| 50 | SteelmenRU7 · RU7 | 41.313.240 |
| 51 | норк@RU3 · ВП | 41.310.934 |
| 52 | BauskRU1 · Конф | 41.310.584 |
| 53 | NightSmileRU4 · Тьма | 41.156.893 |
| 54 | dikunRU2 · РАПТОР | 40.592.980 |
| 55 | vadim.smotrovRU4 · Тьма | 40.407.829 |
| 56 | лысый2RU2 · Mafia | 40.357.627 |
| 57 | СлонотопRU5 · NoName | 40.150.244 |
| 58 | КомадорRU1 · Конф | 40.107.410 |
| 59 | KVAZARRU7 · RU7 | 40.055.340 |
| 60 | aversus63RU2 · Mafia | 40.022.183 |
| 61 | HiMoZinaRU4 · Тьма | 39.999.866 |
| 62 | barugaRU4 · +Тьма² | 39.580.708 |
| 63 | бобсRU3 · ВП | 39.216.550 |
| 64 | Римпа3оRU7 · RU7 | 38.427.327 |
| 65 | zerohanRU4 | 37.954.469 |
| 66 | бонд007RU1 · Конф | 37.684.959 |
| 67 | Guntis KRU1 · Конф | 37.628.824 |
| 68 | GMD1RU1 · Конф | 37.609.133 |
| 69 | chayRU2 · Mafia | 37.591.635 |
| 70 | славонRU5 · NoName | 36.986.307 |
| 71 | gervionRU1 · Конф | 36.801.656 |
| 72 | ЭлизабеттаRU5 · NoName | 36.798.890 |
| 73 | IIcuxRU7 · RU7 | 36.167.142 |
| 74 | лорингRU7 · RU7 | 35.935.584 |
| 75 | arxonusRU1 · Конф | 35.733.243 |
| 76 | MassimoRU7 · RU7 | 35.682.823 |
| 77 | kriminalRU4 · Тьма | 35.420.816 |
| 78 | R__N_YarekRU4 · Тьма | 35.293.004 |
| 79 | ТальянкаRU5 · NoName | 35.267.813 |
| 80 | MaxaRiaZRU8 · LAW | 35.005.222 |
| 81 | Мастер-ключикRU9 · МОЛОТ | 34.929.531 |
| 82 | bobcatRU5 · NoName | 34.887.719 |
| 83 | DeidaraRU7 · RU7 | 34.875.908 |
| 84 | CmoykRU2 · Mafia | 34.870.115 |
| 85 | genykRU3 · ВП | 34.771.703 |
| 86 | svityazRU1 · Конф | 34.663.414 |
| 87 | БалбесRU8 · LAW | 34.659.538 |
| 88 | -777-RU7 · RU7 | 34.478.582 |
| 89 | Tiger-74RU3 · ВП | 34.435.981 |
| 90 | Венера 2008RU8 · LAW | 34.256.257 |
| 91 | КамнеглотRU2 · Mafia | 34.127.841 |
| 92 | тАпКаRU9 · МОЛОТ | 34.113.019 |
| 93 | EpmakRU5 · =S.W.= | 33.876.846 |
| 94 | TolduRU7 · RU7 | 33.752.678 |
| 95 | UnonaRU1 · Конф | 33.751.874 |
| 96 | friborRU5 · NoName | 33.724.823 |
| 97 | SOMIKRU7 · RU7 | 33.697.591 |
| 98 | ВиталинRU3 · ПиЛуг | 33.612.473 |
| 99 | AGASFERRU29 · [TS] | 33.548.939 |
| 100 | k444nvRU1 · Конф | 33.333.333 |
Mostrando 1 a 100 de 33.939
Pontuação do jogador no fechamento do mundo. O arquivo oficial guarda só os 500 primeiros de cada mundo. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado