Hall da Fama
Maiores pontuações da história · Reino Unido
13.989 resultados de 86 mundos. O recorde é de AJMC2K5, no UK2.
-
1º
AJMC2K5
42.148.325pontos
UK2 · WAR+GF
-
2º
simonp
41.338.320pontos
UK2 · WAR+GF
-
3º
anthrich
39.015.166pontos
UK2 · WAR+GF
| # | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | AJMC2K5UK2 · WAR+GF | 42.148.325 |
| 2 | simonpUK2 · WAR+GF | 41.338.320 |
| 3 | anthrichUK2 · WAR+GF | 39.015.166 |
| 4 | SENOJ75UK5 · TBA | 38.687.057 |
| 5 | togsyUK5 · TBA | 38.610.935 |
| 6 | Karat222UK16 · A.F.A | 38.489.354 |
| 7 | TheRiverStyxUK6 · JBOX | 37.876.658 |
| 8 | wugsterUK16 · A.F.A | 37.457.768 |
| 9 | lordlucan2ndUK2 · WAR+GF | 36.667.405 |
| 10 | General TraskUK6 · JBOX | 36.195.913 |
| 11 | heposUK2 · WAR+GF | 35.011.358 |
| 12 | ostry.misiuUK6 · JBOX | 34.328.954 |
| 13 | omegawebbyUK1 · W1N | 33.272.802 |
| 14 | HouseofAnarchyUK16 · A.F.A | 32.382.840 |
| 15 | leoslionsUK2 · WAR+GF | 32.380.806 |
| 16 | dandareUK1 · W1N | 31.594.354 |
| 17 | kabillaUK2 · WAR+GF | 31.391.799 |
| 18 | -The Last Stand-UK16 · A.F.A | 30.778.092 |
| 19 | JmayUK2 · WAR+GF | 30.083.029 |
| 20 | SingularityUK21 · IBF | 29.540.350 |
| 21 | SlowsaylorUK2 · WAR+GF | 28.880.257 |
| 22 | FILLKONSUK2 · WAR+GF | 28.756.700 |
| 23 | taylor2730UK5 · TBA | 28.378.368 |
| 24 | bexndanUK16 · A.F.A | 27.940.888 |
| 25 | chubbsUK6 · JBOX | 27.673.539 |
| 26 | terminator1203UK16 · A.F.A | 27.368.762 |
| 27 | haphazUK13 · XpRd | 27.234.895 |
| 28 | JmayUK16 · A.F.A | 27.131.671 |
| 29 | DanstuUK1 · W1N | 26.836.810 |
| 30 | KoXaRUK2 · WAR+GF | 26.460.219 |
| 31 | codywasnevergoodUK1 · W1N | 26.436.076 |
| 32 | storm chaserUK16 · A.F.A | 26.240.870 |
| 33 | Brrando83UK21 · IBF | 26.188.583 |
| 34 | MacAiodhUK1 · W1N | 26.107.142 |
| 35 | manguaUK2 · WAR+GF | 25.787.052 |
| 36 | =Lakadaem=UK16 · A.F.A | 25.697.532 |
| 37 | captain sharpeUK2 · WAR+GF | 25.452.611 |
| 38 | sb007ckUK21 · IBF | 24.565.128 |
| 39 | cmjjjUK2 · WAR+GF | 24.523.469 |
| 40 | SuicidEdUK3 · TFF | 24.414.265 |
| 41 | jah128UK21 · IBF | 24.288.611 |
| 42 | buchananUK1 · W1N | 24.210.655 |
| 43 | SH33PYUK2 · WAR+GF | 24.197.392 |
| 44 | bhoysUK1 · W1N | 24.166.682 |
| 45 | ethansdadUK1 · W1N | 24.031.780 |
| 46 | Noenum PaxUK3 · TFF | 24.010.463 |
| 47 | johnboy-15UK19 · mayhem | 23.992.207 |
| 48 | Snake PlisskenUK6 · JBOX | 23.940.321 |
| 49 | Dain P CracknellUK1 · W1N | 23.600.631 |
| 50 | PhsykesUK21 · IBF | 23.566.862 |
| 51 | Gwennie the WelshUK5 · TBA | 23.497.752 |
| 52 | Samuel79UK16 · A.F.A | 23.218.225 |
| 53 | magwitchUK2 · WAR+GF | 23.064.431 |
| 54 | DeltaUK1 · W1N | 23.017.950 |
| 55 | chris milesUK1 · W1N | 22.982.329 |
| 56 | deltic55UK2 · WAR+GF | 22.612.107 |
| 57 | silkGPNUK16 · A.F.A | 22.548.922 |
| 58 | spartan14UK1 · W1N | 22.228.748 |
| 59 | VinckoUK16 · A.F.A | 22.025.943 |
| 60 | KindGuyUK2 · WAR+GF | 21.827.191 |
| 61 | vizzyUK19 · mayhem | 21.735.587 |
| 62 | GroundmanUK3 · TFF | 21.655.409 |
| 63 | KRIZTOVUK16 · A.F.A | 21.611.573 |
| 64 | Anti-ShaftUK1 · W1N | 21.570.494 |
| 65 | terminator1203UK1 · W1N | 21.190.591 |
| 66 | HMRCUK6 · JBOX | 21.091.223 |
| 67 | sour-krautUK4 · =FATE= | 20.879.394 |
| 68 | Reggie BoyUK3 · TFF | 20.857.694 |
| 69 | MCS1000UK1 · -RN- | 20.816.274 |
| 70 | matwarUK1 · W1N | 20.662.862 |
| 71 | undertakerUK16 · A.F.A | 20.610.236 |
| 72 | SENOJ75UK1 · W1N | 20.551.438 |
| 73 | The Butcher ManUK1 · W1N | 20.481.051 |
| 74 | eddie1popUK21 · IBF | 20.477.250 |
| 75 | HakushakuUK1 · W1N | 20.378.858 |
| 76 | SmellySocksUK16 · A.F.A | 20.349.369 |
| 77 | jack6116UK31 · FAP | 20.152.294 |
| 78 | GoodwinsUK19 · mayhem | 20.108.742 |
| 79 | XxJanelixXUK1 · W1N | 20.016.553 |
| 80 | joyriderUK1 · W1N | 20.004.266 |
| 81 | nathsUK6 · JBOX | 19.612.739 |
| 82 | caz1234UK19 · mayhem | 19.359.321 |
| 83 | anaskelosUK5 · TBA | 19.247.411 |
| 84 | balloUK1 · W1N | 19.064.732 |
| 85 | The PowerIIUK3 · TFF | 19.020.795 |
| 86 | bungeeUK1 · W1N | 18.930.993 |
| 87 | Legendary JetUK19 · mayhem | 18.753.854 |
| 88 | IrregularityUK21 · IBF | 18.714.569 |
| 89 | GeNeRaL GrieVouSUK2 · WAR+GF | 18.574.789 |
| 90 | shaun1102UK2 · WAR+GF | 18.466.336 |
| 91 | andyh370UK19 · mayhem | 18.329.469 |
| 92 | 69johnUK21 · IBF | 18.253.426 |
| 93 | ExodusUK19 · mayhem | 18.149.141 |
| 94 | mrlucaboyUK4 · =FATE= | 18.105.048 |
| 95 | 3lbbassUK1 · W1N | 18.018.320 |
| 96 | chickencatchUK10 · W.A.R | 18.000.000 |
| 97 | AlastorUK4 · =FATE= | 17.970.653 |
| 98 | Lord BladrickUK2 · WAR+GF | 17.873.697 |
| 99 | StutzyUK1 · W1N | 17.790.050 |
| 100 | Fuzzy DuckUK1 · W1N | 17.777.315 |
Mostrando 1 a 100 de 13.989
Pontuação do jogador no fechamento do mundo. O arquivo oficial guarda só os 500 primeiros de cada mundo. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado