Hall da Fama
Maiores pontuações da história · Holanda
15.958 resultados de 111 mundos. O recorde é de Met zen allen vooruit, no NL6.
-
1º
Met zen allen vooruit
318.713.596pontos
NL6 · Clinic
-
2º
lord silvester
270.616.864pontos
NL6 · Clinic
-
3º
NoordTer
242.083.066pontos
NL6 · Clinic
| # | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Met zen allen vooruitNL6 · Clinic | 318.713.596 |
| 2 | lord silvesterNL6 · Clinic | 270.616.864 |
| 3 | NoordTerNL6 · Clinic | 242.083.066 |
| 4 | PtjeNL7 · Exe.! | 229.607.652 |
| 5 | kopdrveurNL7 · Exe.! | 225.564.914 |
| 6 | MAS MADNL2 · _TBR_ | 224.479.695 |
| 7 | DiscusNL6 · LC | 219.063.209 |
| 8 | OudeBooijinkNL2 · _TBR_ | 214.201.778 |
| 9 | max-boyNL2 · _TBR_ | 213.630.858 |
| 10 | nathandeboo1NL12 · ~DAK~ | 190.026.182 |
| 11 | rouchesNL12 · ~DAK~ | 188.304.749 |
| 12 | yournightmareNL12 · ~DAK~ | 187.371.421 |
| 13 | jjjoonnaattNL7 · Exe.! | 185.009.644 |
| 14 | bobdecatNL2 · _TBR_ | 178.097.253 |
| 15 | sworddiggerNL12 · Mercy. | 177.827.928 |
| 16 | LyceumNL7 · Exe.! | 175.440.988 |
| 17 | weet nieNL12 · ~DAK~ | 173.601.788 |
| 18 | douglasNL2 · _TBR_ | 171.256.990 |
| 19 | DolfkeNL2 · _TBR_ | 164.810.185 |
| 20 | AlmiranteNL6 · Clinic | 157.585.680 |
| 21 | The Black Chaos SoldierNL12 · ~DAK~ | 154.298.736 |
| 22 | coolejufNL6 · Clinic | 154.080.680 |
| 23 | kjewNL1 · Talk. | 153.225.216 |
| 24 | robbekeNL1 · Talk. | 152.242.650 |
| 25 | cristianoronaldoNL2 · _TBR_ | 150.856.996 |
| 26 | LenacoNL6 · Clinic | 150.447.373 |
| 27 | prantiCNL13 · Pink. | 147.289.747 |
| 28 | Pindakaas4lifeNL13 · Pink. | 141.891.984 |
| 29 | leeuwkenNL2 · _TBR_ | 140.374.053 |
| 30 | BartDFNL6 · Clinic | 138.962.658 |
| 31 | gabberpeNL1 · Talk. | 138.785.835 |
| 32 | HompieNL6 · Clinic | 135.053.528 |
| 33 | LiquicityNL23 · MOAB | 133.089.744 |
| 34 | SerNefalimNL6 · Clinic | 132.310.633 |
| 35 | EstyloNL12 · ~DAK~ | 132.247.676 |
| 36 | timootje16NL2 · _TBR_ | 130.907.838 |
| 37 | JanoosNL5 · |DT| | 130.843.632 |
| 38 | SabumNL4 · Order | 129.807.774 |
| 39 | ImpressiveNL13 · Pink. | 129.202.231 |
| 40 | Tirroj3NL12 · ~DAK~ | 128.918.400 |
| 41 | hanzimalNL8 · TAoW | 128.232.300 |
| 42 | thelokiNL4 · Order | 128.132.408 |
| 43 | blackmansNL1 · Talk. | 127.399.594 |
| 44 | jupiterNL15 · GDB | 127.325.304 |
| 45 | bette2NL15 · GDB | 126.252.084 |
| 46 | snake888NL15 · GDB | 126.194.982 |
| 47 | T-RexNL9 · Pi | 125.064.660 |
| 48 | The toetjeNL9 · Pi | 124.492.794 |
| 49 | krboemNL6 · Clinic | 124.375.517 |
| 50 | FirefoxxNL2 · _TBR_ | 123.864.456 |
| 51 | B kingNL10 · DEMO | 123.822.060 |
| 52 | beezleNL12 · ~DAK~ | 123.676.182 |
| 53 | sylar2610NL13 · Pink. | 123.474.677 |
| 54 | Koning-DennisNL1 · Talk. | 123.370.569 |
| 55 | CracktaculaRNL12 · ~DAK~ | 123.212.275 |
| 56 | martijnboomNL5 · |DT| | 122.518.366 |
| 57 | WoHollanDNL6 · Clinic | 120.768.198 |
| 58 | OppermachtigNL13 · Pink. | 120.358.639 |
| 59 | United MastersNL8 · TAoW | 119.999.796 |
| 60 | zottevosNL2 · _TBR_ | 118.261.217 |
| 61 | exp?zworpNL9 · Pi | 117.914.948 |
| 62 | Eefie999NL1 · Talk. | 117.874.439 |
| 63 | DyaennickNL12 · ~DAK~ | 116.809.069 |
| 64 | Kimme-NL6 · Clinic | 116.699.527 |
| 65 | bigbnlNL12 · ~DAK~ | 116.126.939 |
| 66 | goldkingNL13 · Pink. | 115.554.668 |
| 67 | erikmiekeNL4 · Order | 115.230.841 |
| 68 | CapperNL8 · TAoW | 115.063.966 |
| 69 | alfajetNL1 · Talk. | 114.666.340 |
| 70 | hugodonkNL12 · ~DAK~ | 114.164.223 |
| 71 | bassienwNL5 · |DT| | 113.215.056 |
| 72 | Jky-NL8 · TAoW | 113.039.792 |
| 73 | joboo35NL2 · _TBR_ | 111.766.591 |
| 74 | bokaNL15 · GDB | 110.637.862 |
| 75 | StonghbjngokjrhbNL6 · Clinic | 110.185.937 |
| 76 | peerke01NL12 · ~DAK~ | 110.004.531 |
| 77 | peppesNL4 · Order | 109.197.081 |
| 78 | SummerloreNL10 · Lagoon | 108.625.205 |
| 79 | alfa452NL10 · Lagoon | 108.293.947 |
| 80 | Jungle StormNL6 · TYGER | 107.761.465 |
| 81 | dude080492NL13 · Pink. | 107.652.669 |
| 82 | recobusNL9 · Pi | 107.213.456 |
| 83 | OneMoreTimeNL15 · GDB | 107.157.404 |
| 84 | YveskesNL9 · Pi | 106.877.383 |
| 85 | teijlingenNL15 · GDB | 106.274.443 |
| 86 | MephitisNL23 · MOAB | 105.764.715 |
| 87 | Koning-StijnNL1 · Talk. | 104.984.024 |
| 88 | OmashuNL6 · Clinic | 104.766.416 |
| 89 | I3loodsuckerNL1 · Talk. | 103.715.244 |
| 90 | Koochy81NL2 · _TBR_ | 103.225.167 |
| 91 | PaulikeNL11 · Vision | 103.095.493 |
| 92 | Super Tiger4NL2 · _TBR_ | 102.455.216 |
| 93 | VallikyrieNL4 · Order | 102.275.910 |
| 94 | WeshleyNL6 · Clinic | 102.035.007 |
| 95 | OriskanyNL7 · Exe.! | 101.685.976 |
| 96 | DarchyNL13 · Pink. | 100.487.614 |
| 97 | warior princessNL2 · _TBR_ | 100.359.183 |
| 98 | OldironNL23 · MOAB | 100.105.383 |
| 99 | Chelsea876NL4 · Order | 100.086.873 |
| 100 | DonatelloNL1 · Talk. | 99.124.776 |
Mostrando 1 a 100 de 15.958
Pontuação do jogador no fechamento do mundo. O arquivo oficial guarda só os 500 primeiros de cada mundo. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado