Hall da Fama
Maiores atacantes da história · Itália
19.860 resultados de 100 mundos. O recorde é de ciccio1977, no IT3.
-
1º
ciccio1977
1.470.410.419OD de ataque
IT3 · LDA
-
2º
iz5ccs
1.441.924.104OD de ataque
IT3 · LDA
-
3º
Pitoto
1.277.147.980OD de ataque
IT3 · LDA
| # | Jogador | OD ataque |
|---|---|---|
| 1 | ciccio1977IT3 · LDA | 1.470.410.419 |
| 2 | iz5ccsIT3 · LDA | 1.441.924.104 |
| 3 | PitotoIT3 · LDA | 1.277.147.980 |
| 4 | clodiaIT3 · LDA | 1.210.014.616 |
| 5 | elenalallaIT3 · LDA | 940.535.945 |
| 6 | massimo79IT3 · APO | 940.358.014 |
| 7 | MonitorIT3 · APO | 815.282.039 |
| 8 | exio65IT3 · LDA | 810.476.986 |
| 9 | ziapollyIT3 · LDA | 623.109.400 |
| 10 | Cecil03IT3 · LDA | 615.756.087 |
| 11 | Luciofox695IT3 · LDA | 533.385.617 |
| 12 | mauro66IT3 · LDA | 528.867.070 |
| 13 | stonfoIT3 · APO | 501.056.261 |
| 14 | carlito62IT3 · LDA | 494.125.924 |
| 15 | maurovita2009IT3 · LDA | 485.699.835 |
| 16 | LambrogioIT3 · LDA | 481.056.719 |
| 17 | maury68IT1 · Null P | 472.706.012 |
| 18 | sagor91IT3 · LDA | 468.669.097 |
| 19 | AnatemaIT8 · 300KS | 466.548.895 |
| 20 | SubliminalIT3 · LDA | 442.035.389 |
| 21 | the best....iaIT3 · LDA | 409.558.750 |
| 22 | Vegeta666IT3 · LDA | 407.896.094 |
| 23 | ivafra1959IT3 · LDA | 393.652.199 |
| 24 | BigBambooIT3 · LDA | 392.302.515 |
| 25 | lilygohIT3 · LDA | 361.365.691 |
| 26 | hassurbanipalIT3 · LDA | 359.465.443 |
| 27 | roxanetteIT3 · LDA | 355.193.138 |
| 28 | mago tellIT6 · R.I.P | 346.959.098 |
| 29 | bociaIT1 · Null P | 345.117.922 |
| 30 | bonezIT3 · LDA | 334.697.851 |
| 31 | dylan666IT1 · C46 | 333.642.394 |
| 32 | alexfbIT3 · LDA | 331.034.737 |
| 33 | dorsofredIT6 · R.I.P | 321.477.105 |
| 34 | bucaroloIT3 · LDA | 312.472.033 |
| 35 | 9XxpeppexX4IT8 · 300KS | 305.798.090 |
| 36 | Barba13IT3 · LDA | 296.521.858 |
| 37 | sogeIT4 · WRK | 296.225.513 |
| 38 | tonifIT8 · 300KS | 294.345.505 |
| 39 | came73IT1 · Null P | 293.713.355 |
| 40 | LairaIT6 · R.I.P | 291.173.783 |
| 41 | alexsimeIT2 · LP | 281.986.078 |
| 42 | VabansIT1 · Null P | 272.891.705 |
| 43 | spartakIT1 · Null P | 271.880.194 |
| 44 | itadriroIT4 · WRK | 260.503.140 |
| 45 | teddyurosIT3 · LDA | 257.241.292 |
| 46 | lor77IT1 · Null P | 251.568.817 |
| 47 | seleniusIT3 · LDA | 251.562.086 |
| 48 | vingiannoIT3 · LDA | 249.107.846 |
| 49 | McduffIT1 · Null P | 248.319.046 |
| 50 | Arcangelo della luceIT7 · TheEnd | 246.473.338 |
| 51 | Eddy73IT1 · SP4RTA | 242.911.145 |
| 52 | ALBEMAXIT1 · O.L. | 242.548.900 |
| 53 | hussel ben durIT19 · WINNER | 242.167.674 |
| 54 | LACHIMERA70IT3 · LDA | 238.485.161 |
| 55 | marazIT1 · SP4RTA | 237.052.166 |
| 56 | LordViPIT8 · 300KS | 236.326.226 |
| 57 | viakaIT1 · Null P | 233.077.973 |
| 58 | TODYSIT3 · PDB | 221.781.510 |
| 59 | astoriusIT19 · WINNER | 216.460.218 |
| 60 | locomotivaIT3 · APO | 210.834.274 |
| 61 | burbiaIT3 · LDA | 208.626.406 |
| 62 | scalvIT1 · Null P | 208.566.141 |
| 63 | giovaneIT1 · Null P | 208.189.020 |
| 64 | NaicolfruttaIT2 · LP | 207.142.310 |
| 65 | viper24IT1 · SP4RTA | 204.958.850 |
| 66 | my-llyIT1 · Null P | 201.789.645 |
| 67 | KarnaIT6 · R.I.P | 194.926.990 |
| 68 | btaraIT3 · LDA | 193.373.909 |
| 69 | catalin aronIT1 · Null P | 193.036.232 |
| 70 | ANTIPROIT16 · LoD R | 190.479.661 |
| 71 | schwelmIT19 · WINNER | 189.727.782 |
| 72 | GhideonIT19 · WINNER | 189.237.603 |
| 73 | fuego2806IT4 · TSU | 188.965.997 |
| 74 | Caesar83IT3 · LDA | 188.898.511 |
| 75 | vino novelloIT19 · CAX | 180.961.634 |
| 76 | saraconteIT4 · WRK | 179.505.626 |
| 77 | nicdinamiteIT1 · DELWIP | 178.890.221 |
| 78 | globetrotterIT4 · WRK | 178.478.059 |
| 79 | pippo pippaIT19 · WINNER | 177.448.589 |
| 80 | GABRIEL78IT2 · LP | 177.221.139 |
| 81 | DevastatorIT1 · Null P | 176.386.236 |
| 82 | VIKINGO411IT3 · LDA | 176.048.957 |
| 83 | biancaneve86IT8 · 300KS | 173.899.640 |
| 84 | Vegeth86IT1 · SP4RTA | 173.875.677 |
| 85 | FESTER81IT4 · TSU | 173.345.081 |
| 86 | MauroAurelioIT1 · Null P | 172.422.328 |
| 87 | * Sauron *IT19 · WINNER | 172.201.471 |
| 88 | pesce1987IT1 · Null P | 172.090.905 |
| 89 | ml230IT1 · Null P | 168.191.257 |
| 90 | nicumicIT1 · Null P | 167.395.773 |
| 91 | francesco1966IT1 · DELWIP | 166.676.678 |
| 92 | ertu70IT4 · WRK | 165.210.505 |
| 93 | *PORK PIG*IT19 · BRK | 162.972.515 |
| 94 | steelswordIT1 · Null P | 162.719.934 |
| 95 | sono tornatoIT1 · viking | 161.933.695 |
| 96 | Ramon79IT6 · R.I.P | 161.090.536 |
| 97 | *MarcuS*IT1 · Null P | 160.563.773 |
| 98 | Kuro90IT1 · SP4RTA | 160.288.526 |
| 99 | NejinIT1 · Null P | 158.977.445 |
| 100 | dav22IT1 · Null P | 157.513.035 |
Mostrando 1 a 100 de 19.860
Oponentes derrotados como atacante (ODA): os pontos que o jogador ganha pelas tropas que destruiu atacando. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado