Hall da Fama
Maiores defensores da história · Itália
21.887 resultados de 100 mundos. O recorde é de clodia, no IT3.
-
1º
clodia
1.657.580.132OD de defesa
IT3 · LDA
-
2º
carlito62
1.632.422.394OD de defesa
IT3 · LDA
-
3º
the best....ia
1.263.641.871OD de defesa
IT3 · LDA
| # | Jogador | OD defesa |
|---|---|---|
| 1 | clodiaIT3 · LDA | 1.657.580.132 |
| 2 | carlito62IT3 · LDA | 1.632.422.394 |
| 3 | the best....iaIT3 · LDA | 1.263.641.871 |
| 4 | patty61IT3 · PDB | 1.220.919.253 |
| 5 | MonitorIT3 · APO | 1.135.149.480 |
| 6 | vino novelloIT19 · CAX | 986.992.846 |
| 7 | mauro66IT3 · LDA | 928.900.697 |
| 8 | PitotoIT3 · LDA | 866.495.182 |
| 9 | nissartIT19 · WINNER | 809.795.986 |
| 10 | Barba13IT3 · LDA | 801.586.065 |
| 11 | marazIT1 · SP4RTA | 786.273.280 |
| 12 | ziapollyIT3 · LDA | 778.677.287 |
| 13 | tonifIT8 · 300KS | 745.254.148 |
| 14 | bucaroloIT3 · LDA | 716.019.261 |
| 15 | ciccio1977IT3 · LDA | 704.314.649 |
| 16 | Kuro90IT1 · SP4RTA | 695.303.486 |
| 17 | massimo79IT3 · APO | 684.131.155 |
| 18 | MauroAurelioIT1 · Null P | 676.837.046 |
| 19 | kinesioIT1 · SP4RTA | 669.195.065 |
| 20 | piero.p73IT19 · BRK | 624.409.754 |
| 21 | Sitting BullIT1 · Null P | 624.136.559 |
| 22 | ALBEMAXIT1 · O.L. | 596.632.597 |
| 23 | iz5ccsIT3 · LDA | 573.244.051 |
| 24 | stonfoIT3 · APO | 569.473.638 |
| 25 | ml230IT1 · Null P | 538.139.049 |
| 26 | dylan666IT1 · C46 | 529.769.966 |
| 27 | meryfiloIT1 · DELWIP | 464.536.037 |
| 28 | ArnaccioIT19 · BRK | 449.838.497 |
| 29 | sono quiIT19 · BaM | 448.173.145 |
| 30 | alej92IT75 · AsD | 442.920.419 |
| 31 | sismaIT19 · WINNER | 431.704.787 |
| 32 | nazzarenoIT75 · TOXIC | 426.458.753 |
| 33 | VakoIT19 · BRK | 424.261.606 |
| 34 | Z O M P AIT1 · DELWIP | 418.096.748 |
| 35 | SubliminalIT3 · LDA | 402.918.558 |
| 36 | luciferoIT4 · WRK | 402.899.649 |
| 37 | dav22IT1 · Null P | 399.263.847 |
| 38 | DON CIAKIT1 · SP4RTA | 396.943.635 |
| 39 | EscanorIT75 · AsD | 396.545.068 |
| 40 | elenalallaIT3 · LDA | 396.299.258 |
| 41 | *MarcuS*IT1 · Null P | 390.874.940 |
| 42 | Vegeth86IT1 · SP4RTA | 389.384.096 |
| 43 | LambrogioIT3 · LDA | 383.056.525 |
| 44 | ZxGoGoIT6 · R.I.P | 374.510.026 |
| 45 | Chained NiggasIT19 · WINNER | 373.127.418 |
| 46 | ertu70IT4 · WRK | 370.551.425 |
| 47 | La-mietitriceIT1 · DELWIP | 368.378.552 |
| 48 | nosraniIT4 · TSU | 365.053.892 |
| 49 | VabansIT1 · Null P | 348.041.209 |
| 50 | viper24IT1 · SP4RTA | 342.466.263 |
| 51 | sagor91IT3 · LDA | 337.547.482 |
| 52 | Dr. FeboIT19 · BRK | 333.389.992 |
| 53 | spartakIT1 · Null P | 322.770.327 |
| 54 | Heavy angelIT1 · DELWIP | 320.721.222 |
| 55 | Luciofox695IT3 · LDA | 319.279.113 |
| 56 | my-llyIT1 · Null P | 316.615.921 |
| 57 | DevastatorIT1 · Null P | 315.861.500 |
| 58 | lor77IT1 · Null P | 314.120.983 |
| 59 | biancaneve86IT8 · 300KS | 310.794.997 |
| 60 | mohamed194IT4 · WRK | 309.350.753 |
| 61 | agoluca-killerIT1 · Null P | 307.380.273 |
| 62 | scalvIT1 · Null P | 300.174.503 |
| 63 | francesco1966IT1 · DELWIP | 293.604.181 |
| 64 | GIO161249IT4 · WRK | 288.799.197 |
| 65 | maurovita2009IT3 · LDA | 288.433.380 |
| 66 | Full PMIT75 · TOXIC | 282.148.108 |
| 67 | climaxIT2 · LEGI | 275.598.221 |
| 68 | ELEKTRAIT20 · ALLERT | 272.143.759 |
| 69 | kakkientruppenzIT8 · 300KS | 271.278.072 |
| 70 | DinoboyIT4 · TSU | 269.802.206 |
| 71 | antoniusIT1 · Null P | 268.638.724 |
| 72 | terrorkillerIT19 · WINNER | 267.493.704 |
| 73 | fuego2806IT4 · TSU | 265.398.359 |
| 74 | Mad GhostIT19 · WINNER | 264.922.820 |
| 75 | DavaibistreIT1 · Null P | 260.400.865 |
| 76 | hogan55IT3 · APO | 253.011.397 |
| 77 | M0rdiLL0zIT19 · BRK | 252.208.232 |
| 78 | EsmeraldaIT19 · CAX | 247.751.491 |
| 79 | TODYSIT3 · PDB | 239.139.028 |
| 80 | hassurbanipalIT3 · LDA | 238.647.144 |
| 81 | steaker1IT12 · TEAM | 235.810.516 |
| 82 | BlueWolfIT4 · TSU | 228.664.972 |
| 83 | nicdinamiteIT1 · DELWIP | 226.347.425 |
| 84 | PablitoswayIT19 · BRK | 224.481.657 |
| 85 | artesIT2 · SHOGUN | 219.814.796 |
| 86 | tirexxIT8 · 300KS | 218.581.143 |
| 87 | tigreaqIT2 · NERI | 216.985.408 |
| 88 | exio65IT3 · LDA | 215.688.849 |
| 89 | * Sauron *IT19 · WINNER | 215.290.127 |
| 90 | InfiniteIT1 · DELWIP | 213.201.650 |
| 91 | SirFoxIT19 · WINNER | 211.240.080 |
| 92 | jiamyIT4 · WRK | 211.090.723 |
| 93 | alexfbIT3 · LDA | 211.078.997 |
| 94 | Capitano8910IT2 · GEOT | 207.121.475 |
| 95 | CANEMINIIT11 · VETS | 206.288.796 |
| 96 | MaxJointsIT10 · CRAZY | 204.176.642 |
| 97 | il gladiatore10IT1 · Null P | 202.583.825 |
| 98 | BandoleropzIT19 · BRK | 202.541.616 |
| 99 | nissartIT8 · 300KS | 202.072.098 |
| 100 | ZarinaIT1 · SP4RTA | 202.034.334 |
Mostrando 1 a 100 de 21.887
Oponentes derrotados como defensor (ODD): os pontos pelas tropas inimigas destruídas nas próprias aldeias. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado