Hall da Fama
Maiores defensores da história · Rússia
40.804 resultados de 102 mundos. O recorde é de Demy2, no RU7.
-
1º
Demy2
1.749.815.001OD de defesa
RU7 · ПЛАМЯ
-
2º
wind of change
1.685.842.810OD de defesa
RU5 · ЗАХВАТ
-
3º
fear0091
1.650.735.950OD de defesa
RU5 · ~BC~
| # | Jogador | OD defesa |
|---|---|---|
| 1 | Demy2RU7 · ПЛАМЯ | 1.749.815.001 |
| 2 | wind of changeRU5 · ЗАХВАТ | 1.685.842.810 |
| 3 | fear0091RU5 · ~BC~ | 1.650.735.950 |
| 4 | ГЛОГRU8 · LAW | 1.324.726.300 |
| 5 | steklorez67RU12 · ПкП | 1.297.680.856 |
| 6 | Terrorist999RU5 · ~BC~ | 1.239.145.621 |
| 7 | oleshRU3 · ВП | 1.109.681.860 |
| 8 | ад13RU5 · NoName | 991.980.268 |
| 9 | 1000RU5 · ~BC~ | 904.340.264 |
| 10 | сералгRU3 · ПиЛуг | 903.960.851 |
| 11 | олег-тёмныйRU5 · ~BC~ | 894.480.824 |
| 12 | СвободаRU3 · Воля | 890.544.866 |
| 13 | норк@RU3 · ВП | 836.027.427 |
| 14 | ЗеледRU3 · ПиЛуг | 834.236.740 |
| 15 | BattlefieldRU4 · Тьма | 828.649.924 |
| 16 | MarakeshRU4 · Грань | 821.710.476 |
| 17 | белка10RU5 · Ахе | 817.756.742 |
| 18 | KorlenRU2 · Mafia | 782.603.335 |
| 19 | Blade 665RU22 · +АТ+ | 768.456.883 |
| 20 | славонRU5 · NoName | 731.227.109 |
| 21 | Vladimir777RU7 · RU7 | 728.754.473 |
| 22 | МaxaRiaZRU5 · NoName | 726.445.668 |
| 23 | Aranjak-mRU5 · ~BC~ | 701.545.795 |
| 24 | yuioptrRU29 · ЗВЕРИ | 693.976.306 |
| 25 | VIKTORIYA ARU3 · ПиЛуг | 653.198.005 |
| 26 | CBEPXRU5 · NoName | 615.450.472 |
| 27 | трампRU3 · ПиЛуг | 602.510.987 |
| 28 | iren08RU5 · ~BC~ | 601.980.775 |
| 29 | Alex111RU9 · Лезвие | 599.995.181 |
| 30 | милонасRU3 · ПиЛуг | 599.945.638 |
| 31 | tyz1805RU5 · ~BC~ | 589.743.401 |
| 32 | DustumRU5 · ЗАХВАТ | 585.284.927 |
| 33 | DworkinRU5 · NoName | 577.364.475 |
| 34 | elmir azeriRU3 · ВП | 570.979.600 |
| 35 | BritvaRusRU5 · ~BC~ | 570.871.063 |
| 36 | Svoi-iRU7 · UnDеad | 562.247.225 |
| 37 | MigFLyRU29 · ЗВЕРИ | 560.069.942 |
| 38 | НурманRU5 · =S.W.= | 539.787.428 |
| 39 | Sasha9591белыйRU5 · NoName | 529.226.152 |
| 40 | irdhiRU5 · ~BC~ | 528.466.090 |
| 41 | romikaRU6 · Zero | 520.660.166 |
| 42 | спартанец09RU5 · NoName | 505.703.853 |
| 43 | OrticaRU7 · RU7 | 505.697.644 |
| 44 | maksi777RU7 · ПЛАМЯ | 485.165.574 |
| 45 | ГЛOГRU5 · NoName | 484.227.399 |
| 46 | Atom-zerlingRU5 · =S.W.= | 475.175.643 |
| 47 | Ратибор75RU4 · Воины | 466.492.921 |
| 48 | kilruRU4 · Тьма | 464.397.194 |
| 49 | aversus63RU2 · Mafia | 462.639.935 |
| 50 | dianasRU29 · МВ | 442.755.819 |
| 51 | nuwankaRU3 · ВП | 442.517.859 |
| 52 | No SwearRU7 · «ХомЫ» | 441.066.130 |
| 53 | MilordAliRU9 · МОЛОТ | 440.325.407 |
| 54 | KVAZARRU7 · RU7 | 435.006.831 |
| 55 | 13alex13RU7 · ~ИмХо~ | 421.961.093 |
| 56 | ГришкинаRU29 · [TS] | 421.187.223 |
| 57 | sitrRU5 · Восток | 415.412.936 |
| 58 | bartonRU3 · СОСЕДИ | 414.093.448 |
| 59 | S A D I S TRU4 · Грань | 413.380.162 |
| 60 | cucuRU4 · +Тьма² | 406.548.734 |
| 61 | BARSANRU4 · Тьма | 406.351.834 |
| 62 | ТигрушаRU4 · Тьма | 403.016.579 |
| 63 | asasinsssRU1 · Конф | 401.685.131 |
| 64 | MarakeshRU1 · Конф | 385.531.795 |
| 65 | РIit lordRU5 · NoName | 375.467.955 |
| 66 | сварзRU5 · =S.W.= | 375.366.818 |
| 67 | Аксинья К.RU8 · Pirate | 375.189.438 |
| 68 | dfktynbyrfRU9 · Лезвие | 370.174.839 |
| 69 | Tiger-74RU3 · ВП | 369.024.337 |
| 70 | ИнгWarRU14 · Ёжик | 361.089.410 |
| 71 | trukkerRU6 · Zero | 357.325.887 |
| 72 | Sasha28RU5 · ~BC~ | 353.926.666 |
| 73 | pupsik-mosRU11 · Turbo! | 353.007.231 |
| 74 | ДиманикусRU5 · NoName | 348.814.252 |
| 75 | marina vRU9 · Лезвие | 343.841.869 |
| 76 | youareascoldasiceRU28 · =NT= | 342.692.359 |
| 77 | Pagan childRU7 · RU7 | 334.871.088 |
| 78 | hrusha82RU5 · Ахе | 334.590.968 |
| 79 | ВиталинRU3 · ПиЛуг | 331.484.769 |
| 80 | Demon-GrRU7 · RU7 | 326.888.027 |
| 81 | AmazonkaRU5 · NoName | 326.847.878 |
| 82 | den030676RU8 · Pirate | 325.935.347 |
| 83 | жена главыRU3 · ВП | 325.694.969 |
| 84 | FahaRU7 | 323.655.510 |
| 85 | Римпа3оRU7 · RU7 | 317.503.275 |
| 86 | VLADIVOSTOKRU5 · NoName | 316.552.032 |
| 87 | ТорррRU3 · ПиЛуг | 315.214.849 |
| 88 | SaidisRU3 · ПиЛуг | 314.681.503 |
| 89 | Лита ХронRU5 · =S.W.= | 311.640.870 |
| 90 | Owl2RU2 · Mafia | 311.638.391 |
| 91 | VelitaRU5 · NoName | 311.253.351 |
| 92 | Katastrofa 13RU5 · NoName | 311.002.048 |
| 93 | Сантиар ЭрхиRU28 · =NT= | 299.645.327 |
| 94 | maksimys7RU14 · SC | 295.949.044 |
| 95 | Borg ConquerorRU5 · NoName | 294.695.243 |
| 96 | ГришкинаRU7 · «ХомЫ» | 293.924.696 |
| 97 | motkaRU7 · RU7 | 290.771.344 |
| 98 | AGASFERRU29 · [TS] | 286.211.653 |
| 99 | Sharp leeRU5 · =S.W.= | 284.608.055 |
| 100 | ИванычRU5 · NoName | 284.044.830 |
Mostrando 1 a 100 de 40.804
Oponentes derrotados como defensor (ODD): os pontos pelas tropas inimigas destruídas nas próprias aldeias. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado