Hall da Fama
Maiores atacantes da história · Rússia
35.965 resultados de 102 mundos. O recorde é de nuwanka, no RU3.
-
1º
nuwanka
1.163.819.342OD de ataque
RU3 · ВП
-
2º
сникерс
1.005.826.419OD de ataque
RU7 · СПАРТА
-
3º
genyk
909.366.407OD de ataque
RU3 · ВП
| # | Jogador | OD ataque |
|---|---|---|
| 1 | nuwankaRU3 · ВП | 1.163.819.342 |
| 2 | сникерсRU7 · СПАРТА | 1.005.826.419 |
| 3 | genykRU3 · ВП | 909.366.407 |
| 4 | Pagan childRU7 · RU7 | 856.560.716 |
| 5 | vadim.smotrovRU4 · Тьма | 782.599.168 |
| 6 | atoll36RU8 · LAW | 732.310.385 |
| 7 | Еленка77RU8 · LAW | 725.440.155 |
| 8 | КатяТимRU3 · ВП | 724.201.840 |
| 9 | -777-RU7 · RU7 | 721.116.214 |
| 10 | zanavicRU3 · ВП | 690.788.604 |
| 11 | shtampRU3 · ВП | 690.425.029 |
| 12 | ад13RU5 · NoName | 686.701.333 |
| 13 | JokeR.okRU7 · «ХомЫ» | 638.018.723 |
| 14 | SOMIKRU7 · RU7 | 635.699.004 |
| 15 | MaxaRiaZRU8 · LAW | 631.608.318 |
| 16 | NightSmileRU4 · Тьма | 625.041.465 |
| 17 | НурманRU5 · =S.W.= | 622.340.334 |
| 18 | fear0091RU5 · ~BC~ | 613.508.585 |
| 19 | МaxaRiaZRU5 · NoName | 570.155.941 |
| 20 | DworkinRU5 · NoName | 559.241.068 |
| 21 | oleshRU3 · ВП | 551.924.982 |
| 22 | 1000RU5 · ~BC~ | 533.345.740 |
| 23 | HiMoZinaRU4 · Тьма | 531.450.587 |
| 24 | ГЛОГRU8 · LAW | 528.253.806 |
| 25 | KVAZARRU7 · RU7 | 506.147.835 |
| 26 | белка10RU5 · Ахе | 501.024.405 |
| 27 | trukkerRU6 · Zero | 499.605.230 |
| 28 | Terrorist999RU5 · ~BC~ | 495.019.130 |
| 29 | Atom-zerlingRU5 · =S.W.= | 492.469.297 |
| 30 | Sharp leeRU5 · =S.W.= | 481.797.151 |
| 31 | Бир ФрайдейRU5 · NoName | 476.400.207 |
| 32 | LiscaRU5 · NoName | 471.184.291 |
| 33 | Лита ХронRU5 · =S.W.= | 467.748.621 |
| 34 | barugaRU4 · +Тьма² | 467.048.544 |
| 35 | osetin015RU7 · RU7 | 466.055.488 |
| 36 | AveroffRU7 · RU7 | 459.345.465 |
| 37 | Black-wolfRU7 · RU7 | 455.965.302 |
| 38 | VelitaRU5 · NoName | 454.006.274 |
| 39 | Niyaz1975RU3 · ВП | 444.582.652 |
| 40 | Blade 665RU22 · +АТ+ | 442.330.762 |
| 41 | x Snake xRU7 · RU7 | 420.789.595 |
| 42 | РикиТикиRU3 · ВП | 418.099.657 |
| 43 | DezoroRU5 · ~BC~ | 417.596.817 |
| 44 | ВиталинRU3 · ПиЛуг | 414.791.445 |
| 45 | Римпа3оRU7 · RU7 | 413.925.328 |
| 46 | Demy2RU7 · ПЛАМЯ | 409.527.695 |
| 47 | offairRU5 · NoName | 408.461.651 |
| 48 | Carbon VRU8 · LAW | 406.708.462 |
| 49 | wind of changeRU5 · ЗАХВАТ | 400.067.670 |
| 50 | толстый777RU6 · Zero | 398.879.167 |
| 51 | pupsik-mosRU11 · Turbo! | 386.221.391 |
| 52 | maksimys7RU14 · SC | 386.216.922 |
| 53 | Alex3591RU8 · LAW | 375.956.224 |
| 54 | свл64RU9 · R.!.P | 375.689.171 |
| 55 | Сенька86RU3 · ВП | 368.303.581 |
| 56 | Рaтибор75RU12 · АРГО | 367.760.382 |
| 57 | ляханRU5 · NoName | 367.072.337 |
| 58 | pingvinasRU4 · Тьма | 365.859.454 |
| 59 | CBEPXRU5 · NoName | 358.533.753 |
| 60 | Katastrofa13RU8 · LAW | 357.178.231 |
| 61 | XenicRU6 · Zero | 355.174.186 |
| 62 | EpmakRU5 · =S.W.= | 352.105.031 |
| 63 | irdhiRU5 · ~BC~ | 351.906.351 |
| 64 | славонRU5 · NoName | 350.599.578 |
| 65 | VeritasRU5 · NoName | 343.759.594 |
| 66 | ГЛOГRU5 · NoName | 341.060.343 |
| 67 | R__N_YarekRU4 · Тьма | 339.650.080 |
| 68 | AlexelfRU3 · ВП | 339.440.899 |
| 69 | ZINIK-5RU7 · RU7 | 337.946.935 |
| 70 | TrojanerRU8 · LAW | 334.458.642 |
| 71 | Valord111RU4 · Тьма | 334.275.648 |
| 72 | ***ANTIXREST***RU3 · ВП | 332.383.302 |
| 73 | Borg ConquerorRU5 · NoName | 330.600.186 |
| 74 | ЗеледRU3 · ПиЛуг | 325.348.259 |
| 75 | tyz1805RU5 · ~BC~ | 319.805.430 |
| 76 | норк@RU3 · ВП | 319.685.410 |
| 77 | ceba777RU3 · ПиЛуг | 317.271.203 |
| 78 | Толян-TolikRU7 · «ХомЫ» | 315.233.482 |
| 79 | ТальянкаRU5 · NoName | 311.749.728 |
| 80 | eovinRU4 · Тьма | 310.831.786 |
| 81 | Alex111RU9 · Лезвие | 310.784.923 |
| 82 | dianasRU29 · МВ | 310.621.599 |
| 83 | олег-тёмныйRU5 · ~BC~ | 309.887.263 |
| 84 | ksiunea25RU8 · LAW | 305.214.240 |
| 85 | ФавикRU3 · ВП | 303.764.256 |
| 86 | NoKiA1325RU11 · Turbo! | 302.880.026 |
| 87 | Серая ПсинаRU29 · ЗВЕРИ | 302.413.098 |
| 88 | xxxOOOxxxRU4 · Тьма | 301.126.344 |
| 89 | arxonusRU1 · Конф | 300.526.385 |
| 90 | No SwearRU7 · «ХомЫ» | 298.789.748 |
| 91 | iren08RU5 · ~BC~ | 298.659.545 |
| 92 | SkoringRU5 · NoName | 289.832.960 |
| 93 | RaspRU1 · Конф | 288.985.270 |
| 94 | youareascoldasiceRU28 · =NT= | 288.612.220 |
| 95 | BelkaEkbRU9 · R.!.P | 285.696.355 |
| 96 | Valord111RU11 · Turbo! | 284.640.020 |
| 97 | pit-bulkaRU22 · +АТ+ | 282.626.717 |
| 98 | capitan bladRU9 · R.!.P | 282.088.530 |
| 99 | бобсRU3 · ВП | 281.412.704 |
| 100 | GudzikRU6 · Zero | 281.292.838 |
Mostrando 1 a 100 de 35.965
Oponentes derrotados como atacante (ODA): os pontos que o jogador ganha pelas tropas que destruiu atacando. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado