Hall da Fama
Maiores atacantes da história · Árabe
16.612 resultados de 96 mundos. O recorde é de مجاهدين, no AE1.
-
1º
مجاهدين
486.121.562OD de ataque
AE1 · قتال
-
2º
a707li
475.731.232OD de ataque
AE1 · قتال
-
3º
جحدر
467.074.042OD de ataque
AE1 · قتال
| # | Jogador | OD ataque |
|---|---|---|
| 1 | مجاهدينAE1 · قتال | 486.121.562 |
| 2 | a707liAE1 · قتال | 475.731.232 |
| 3 | جحدرAE1 · قتال | 467.074.042 |
| 4 | sameer1987AE1 · قتال | 365.507.771 |
| 5 | MoneNokeAE3 · GangS | 336.141.036 |
| 6 | KingOfTheWorldAE3 · GangS | 321.989.706 |
| 7 | الكنج بندرAE1 · قتال | 306.862.517 |
| 8 | ابن هثيلهAE1 · قتال | 276.575.668 |
| 9 | SNIPER202AE3 · GangS | 265.212.437 |
| 10 | lilalilaAE9 · H.S.M | 262.980.993 |
| 11 | saleh2rAE4 · B.E | 262.295.102 |
| 12 | HardattackerAE9 · H.S.M | 258.410.541 |
| 13 | gubiAE4 · B.E | 233.506.621 |
| 14 | PlomkAE6 · Ghosts | 223.925.683 |
| 15 | VuddyAE3 · GangS | 223.097.723 |
| 16 | القلب الشجاع 123AE3 · GangS | 216.522.163 |
| 17 | سكير الحب2AE9 · H.S.M | 216.143.771 |
| 18 | عفريت جنAE3 · GangS | 201.070.283 |
| 19 | رعد مطيرAE1 · قتال | 199.113.446 |
| 20 | مستحل اخون احدAE6 · Ghosts | 194.636.959 |
| 21 | KinG-worLDAE1 · قتال | 194.558.573 |
| 22 | طارد الغزاةAE3 · GangS | 194.197.811 |
| 23 | حمصانAE3 · GangS | 188.409.400 |
| 24 | *محارب القبائل*AE1 · قتال | 185.404.874 |
| 25 | ScarFace SaudiAE3 · GangS | 185.206.818 |
| 26 | العـرابAE1 · قتال | 184.970.964 |
| 27 | المجنووونAE4 · B.E | 184.439.520 |
| 28 | amoshAE6 | 175.122.803 |
| 29 | ابو سنAE2 · E..ND | 174.982.710 |
| 30 | SAM95AE3 · GangS | 173.697.436 |
| 31 | CisDAE3 · GangS | 172.040.358 |
| 32 | قصبيAE3 · GangS | 171.329.479 |
| 33 | الغام موقوتهAE10 · RF-MSP | 170.419.622 |
| 34 | هيسوكا88AE6 · Ghosts | 168.323.090 |
| 35 | دعيبرAE3 · GangS | 167.563.948 |
| 36 | BaNdRiNhOAE1 · قتال | 167.364.100 |
| 37 | HamZa2k7AE1 · قتال | 167.241.565 |
| 38 | الشااامخAE1 · قتال | 163.353.998 |
| 39 | بئر الهمومAE3 · GangS | 162.474.807 |
| 40 | fafa40407AE4 · B.E | 160.750.878 |
| 41 | كرستيانو رونالدو 7AE1 · قتال | 156.894.238 |
| 42 | الزعيم007AE1 · قتال | 156.694.451 |
| 43 | saudkAE3 · GangS | 156.212.343 |
| 44 | dream3AE9 · H.S.M | 155.948.984 |
| 45 | بومنهلAE1 · قتال | 155.613.775 |
| 46 | مملكة الذيبAE3 · GangS | 151.481.649 |
| 47 | XeeRsAE3 · GangS | 148.392.152 |
| 48 | كر كو م111AE1 · قتال | 147.711.644 |
| 49 | حليتAE1 · قتال | 146.458.574 |
| 50 | ahaikalAE6 · Ghosts | 142.041.859 |
| 51 | هاني11AE2 · E..ND | 138.148.849 |
| 52 | ayman19283AE6 · Ghosts | 135.749.419 |
| 53 | islam1993saidaliAE3 · GangS | 134.027.471 |
| 54 | honokaAE4 · B.E | 132.332.732 |
| 55 | دموع فلسطين1AE1 · قتال | 132.101.775 |
| 56 | مشــــــاغبAE2 · E..ND | 131.336.172 |
| 57 | صلاح الدين..AE3 · GangS | 130.971.177 |
| 58 | الــعــقــيــدAE5 · DaMaR | 130.800.532 |
| 59 | القريه الشاميهAE2 · E..ND | 130.322.275 |
| 60 | العاصمـي707AE2 · E..ND | 129.768.771 |
| 61 | ye7ia001AE9 · H.S.M | 129.442.839 |
| 62 | kskoAE3 · GangS | 129.271.900 |
| 63 | ابوخطرAE6 · KM~F | 127.041.577 |
| 64 | ولد الكواسرAE6 · Ghosts | 126.164.508 |
| 65 | وليونAE1 · قتال | 124.364.881 |
| 66 | Hadhoud-H.S.MAE9 · H.S.M | 124.037.840 |
| 67 | جيش التازمانAE2 · DrugS | 119.249.521 |
| 68 | قلعة المنتصرAE4 · B.E | 118.361.411 |
| 69 | sul6an99AE6 · Ghosts | 118.003.112 |
| 70 | جاك السفاح0AE2 · E..ND | 116.374.725 |
| 71 | NoOr LeGeNdAE16 · Drunk | 115.996.274 |
| 72 | advokatenAE6 · Ghosts | 115.845.680 |
| 73 | الهنوف2010AE3 · GangS | 115.162.692 |
| 74 | القائد الجنوبيAE3 · GangS | 115.145.251 |
| 75 | falcon00AE1 · قتال | 114.260.262 |
| 76 | دفافكوAE1 · قتال | 113.802.714 |
| 77 | دموووعAE4 · B.E | 113.643.676 |
| 78 | عصام الزرقاءAE1 · قتال | 113.308.261 |
| 79 | عيسى 81AE3 · GangS | 111.661.252 |
| 80 | الخيال14AE9 · H.S.M | 110.201.739 |
| 81 | SuPeR BulletAE8 · Bullet | 109.111.656 |
| 82 | Group Constanzo . 2AE41 · B.D | 108.535.610 |
| 83 | lionheart2010AE3 · GangS | 107.733.237 |
| 84 | kais 1AE6 · Ghosts | 107.125.331 |
| 85 | ملك الغابـــهAE1 · قتال | 106.547.331 |
| 86 | AlBorzanAE3 · GangS | 106.177.310 |
| 87 | الهاجر1AE6 · Ghosts | 106.154.905 |
| 88 | راعي النحلAE9 · H.S.M | 105.855.475 |
| 89 | مرواان كوزمينAE5 | 105.195.302 |
| 90 | alameersalahAE3 · GangS | 105.127.246 |
| 91 | الاسد المجنووونAE1 · قتال | 104.636.458 |
| 92 | jarr0041AE3 | 103.998.348 |
| 93 | الصارم المسلولAE1 · قتال | 103.854.255 |
| 94 | mOLOkAE5 · DaMaR | 102.380.438 |
| 95 | Santiago BernabeuAE46 · DeMonS | 102.187.700 |
| 96 | P i X E LAE8 · Bullet | 101.583.939 |
| 97 | justll4lluAE4 · B.E | 100.799.740 |
| 98 | الوعد قدآمAE8 · WeeD | 100.323.701 |
| 99 | conspiracyAE2 · E..ND | 99.415.361 |
| 100 | ald7myAE5 · DaMaR | 99.301.268 |
Mostrando 1 a 100 de 16.612
Oponentes derrotados como atacante (ODA): os pontos que o jogador ganha pelas tropas que destruiu atacando. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado