Hall da Fama
Maiores atacantes da história · Polônia
86.534 resultados de 223 mundos. O recorde é de BlackCurrant, no PL5.
-
1º
BlackCurrant
3.238.839.519OD de ataque
PL5 · -AST-
-
2º
meisterek
3.069.754.328OD de ataque
PL10 · »DS«
-
3º
MirandaK2
2.232.050.753OD de ataque
PL13 · WYGi
| # | Jogador | OD ataque |
|---|---|---|
| 1 | BlackCurrantPL5 · -AST- | 3.238.839.519 |
| 2 | meisterekPL10 · »DS« | 3.069.754.328 |
| 3 | MirandaK2PL13 · WYGi | 2.232.050.753 |
| 4 | tequila74PL13 · WYGi | 2.082.571.210 |
| 5 | bo76lekPL10 · »DS« | 1.981.756.484 |
| 6 | Wójt-JanuszPL32 · menele | 1.910.012.586 |
| 7 | wrocek33PL10 · »DS« | 1.884.207.578 |
| 8 | PiotrPPPL1 · KOZa | 1.803.955.844 |
| 9 | Adus!!!PL5 · **MI** | 1.766.096.384 |
| 10 | prolongoPL49 · WR/CMT | 1.730.233.327 |
| 11 | wania0PL32 · menele | 1.682.897.450 |
| 12 | Kolos WielkiPL32 · menele | 1.628.429.041 |
| 13 | webber1PL13 · WYGi | 1.578.943.297 |
| 14 | 40kobraPL13 · WYGi | 1.558.456.576 |
| 15 | belczun82PL17 · PL | 1.554.045.086 |
| 16 | szpacznyPL17 · PL | 1.549.625.078 |
| 17 | wasyl2001PL14 · =SG= | 1.526.472.142 |
| 18 | KarczPL13 · WYGi | 1.513.522.382 |
| 19 | TadkawPL5 · **MI** | 1.484.132.462 |
| 20 | MirandaK2PL94 · X-MAS | 1.479.008.582 |
| 21 | zygfryd73PL27 · -DPP- | 1.415.766.624 |
| 22 | NyGuSs17PL13 · WIKING | 1.396.977.717 |
| 23 | Hose Bog BuritaPL23 · VP | 1.386.167.828 |
| 24 | michałhutaPL49 · WR/CMT | 1.379.033.386 |
| 25 | Kassandra632211PL23 · VP | 1.378.831.087 |
| 26 | niedobraPL23 · VP | 1.370.416.525 |
| 27 | RobniePL20 · PHENIX | 1.334.649.359 |
| 28 | kamtomPL43 · RóżaVU | 1.284.955.541 |
| 29 | gandalffaPL11 · PiS-ka | 1.266.023.506 |
| 30 | pablot81PL25 · 1331 | 1.257.972.551 |
| 31 | fieldshieldPL49 · WR/CMT | 1.246.412.707 |
| 32 | psycho-fans2PL14 · =SG= | 1.217.234.402 |
| 33 | luk675PL94 · X-MAS | 1.211.101.488 |
| 34 | masti86PL32 · menele | 1.196.270.106 |
| 35 | Black artPL25 · 1331 | 1.195.006.599 |
| 36 | sir.DanielPL10 · »DS« | 1.185.899.028 |
| 37 | joan01PL5 · -AST- | 1.182.784.681 |
| 38 | mariusz elbPL14 · =SG= | 1.178.330.934 |
| 39 | Tiger092PLPL47 · HRN KF | 1.173.647.960 |
| 40 | nikki9999PL27 · -DPP- | 1.172.777.011 |
| 41 | da1234PL25 · 1331 | 1.170.818.064 |
| 42 | Kaziu JagiellończykPL19 · ART | 1.166.676.098 |
| 43 | Romala70PL19 · ART | 1.163.144.579 |
| 44 | darkrupPL10 · R-K | 1.154.150.675 |
| 45 | bvbv87PL10 · »DS« | 1.150.262.422 |
| 46 | broniarPL4 · ZHK | 1.137.447.350 |
| 47 | qjuniorPL1 · KOZa | 1.130.871.722 |
| 48 | werb100PL32 · menele | 1.127.569.802 |
| 49 | rasta87PL47 · HRN KF | 1.127.164.151 |
| 50 | Big BumPL32 · menele | 1.126.801.917 |
| 51 | baton26PL13 · WYGi | 1.121.650.708 |
| 52 | król wszystkich plemionPL20 · PHENIX | 1.116.692.116 |
| 53 | Azzelli KassannoPL25 · 1331 | 1.116.457.870 |
| 54 | bitelekPL49 · WR/CMT | 1.114.583.189 |
| 55 | SZMAGENPL44 · »Last« | 1.114.207.125 |
| 56 | klevPL44 · »Last« | 1.102.144.615 |
| 57 | franek32bPL32 · PAKT | 1.094.133.322 |
| 58 | kakadoPL4 · ZHK | 1.093.518.428 |
| 59 | TaBaKa94PL25 · 1331 | 1.064.802.987 |
| 60 | ValordPL27 · -DPP- | 1.056.267.459 |
| 61 | skinio13PL23 · VP | 1.050.649.182 |
| 62 | Rom126PL27 · -DPP- | 1.045.166.575 |
| 63 | kupa-psaPL48 · RECUMI | 1.041.368.829 |
| 64 | aszik23PL14 · =SG= | 1.040.495.689 |
| 65 | ximixuPL14 · =SG= | 1.034.563.550 |
| 66 | jawasiPL40 · -CLUB- | 1.024.499.238 |
| 67 | Stronghold888PL20 · EOL | 1.019.212.932 |
| 68 | sir zgPL13 · WYGi | 1.014.872.747 |
| 69 | lukaszek2510PL47 · HRN KF | 1.011.385.559 |
| 70 | wisiekPL36 · =WD= | 1.006.934.145 |
| 71 | HellMarkPL43 · RóżaVU | 1.002.442.789 |
| 72 | Lord Pablos382PL19 · ART | 1.002.062.059 |
| 73 | oromissPL23 · VP | 1.001.311.734 |
| 74 | parej1983PL19 · ART | 998.540.379 |
| 75 | AnoranzaPL23 · VP | 990.736.034 |
| 76 | anita848PL19 · ART | 981.133.022 |
| 77 | Garfildo02PL27 · -DPP- | 967.838.393 |
| 78 | ayreszakPL1 · KOZa | 958.826.324 |
| 79 | Gregor von PuciPL19 · ART | 958.106.589 |
| 80 | Pietrucha2PL5 · **MI** | 957.898.982 |
| 81 | mmaarriiuusszzPL6 · @@@ZPP | 948.320.446 |
| 82 | HemcioPL9 · NTOHPV | 948.167.059 |
| 83 | kubax112PL5 · -AST- | 945.041.437 |
| 84 | Kristoferus WielkiPL32 · PAKT | 941.343.075 |
| 85 | GUCIOŁEKPL49 · WR/CMT | 937.167.847 |
| 86 | stasio plPL27 · -DPP- | 933.792.392 |
| 87 | milykompPL13 · WIKING | 927.766.932 |
| 88 | zuzziPL32 · menele | 925.262.782 |
| 89 | tom6ekPL13 · WIKING | 918.152.543 |
| 90 | kazio73PL8 · KKa | 917.554.863 |
| 91 | glajdakPL23 · VP | 916.453.856 |
| 92 | kosa1210PL23 · VP | 914.171.093 |
| 93 | vampir24PL3 · A-C | 909.964.477 |
| 94 | cosmatyPL25 · 1331 | 906.162.576 |
| 95 | CZBARBARAPL35 · NE 35 | 901.625.894 |
| 96 | !i!CHEAT!i!PL5 · -AST- | 900.623.567 |
| 97 | kseonikPL35 · NE 35 | 898.538.630 |
| 98 | PROTECTOR-MYSZKOWPL47 · HRN KF | 898.298.049 |
| 99 | Stefanek85PL20 · EOL | 897.774.326 |
| 100 | Paszko11PL14 · TTG | 895.293.172 |
Mostrando 1 a 100 de 86.534
Oponentes derrotados como atacante (ODA): os pontos que o jogador ganha pelas tropas que destruiu atacando. Fonte: arquivo oficial do jogo, atualizado em 24/10/2026. Como o ranking é montado